강력한 NVMe 클라우드 서버를 몇 분 안에 배포하세요 — 전체 루트 액세스, 시간별 백업, 24/7 지원 제공. 언제든지 확장 가능.
필요에 맞는 패키지를 선택하고 몇 분 안에 시작하세요.
| 플랜 | CPU | RAM | 디스크 | 위치 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud11 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | $25.52/월 | |
클라우드23 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | $25.52/월 | |
클라우드11 ARM | Bulut Sunucu ARM · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | $27.85/월 | |
클라우드33 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $39.47/월 | |
클라우드21 | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $44.12/월 | |
Cloud21 ARM | Bulut Sunucu ARM · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $48.77/월 | |
Cloud12 | Bulut Sunucu · 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | $53.42/월 | |
클라우드43 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $74.34/월 | |
클라우드31 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $81.31/월 | |
클라우드22 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $90.61/월 | |
클라우드31 ARM | Bulut Sunucu ARM · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $97.58/월 | |
클라우드53 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | $137.10/월 | |
클라우드41 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | DEDEFIUS+2 | $151.04/월 | |
클라우드32 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $164.99/월 | |
Cloud41 ARM | Bulut Sunucu ARM · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | $190.56/월 | |
Cloud13 | Bulut Sunucu · Dedicated · 2 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $199.86/월 | |
클라우드42 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | $323.05/월 | |
Cloud51 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 360 GB | DEDEFIUS+2 | $330.03/월 | |
클라우드52 | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 24 GB | 480 GB | DEDEFIUS+2 | $467.17/월 | |
클라우드62 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 640 GB | DEDEFIUS+2 | $604.31/월 | |
Cloud63 | Bulut Sunucu · Dedicated · 48 vCPU | 192 GB | 960 GB | DEDEFIUS+2 | $3,967.79/월 | |
클라우드 I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | Türkiye | $17.96/월 | |
저장소 I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 250 GB | Türkiye | $25.96/월 | |
클라우드 II | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 40 GB | Türkiye | $43.96/월 | |
저장소 II | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 500 GB | Türkiye | $48.00/월 | |
클라우드 III | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | Türkiye | $87.96/월 | |
스토리지 III | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 1 TB | Türkiye | $88.00/월 | |
Cloud IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 120 GB | Türkiye | $131.96/월 | |
Storage IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 2 TB | Türkiye | $158.00/월 | |
엔터프라이즈 I | Bulut Sunucu · 6 vCPU | 16 GB | 120 GB | Türkiye | $192.00/월 | |
엔터프라이즈 II | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | Türkiye | $316.00/월 | |
Cloud23 | Bulut Sunucu · Dedicated · 4 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $399.76/월 | |
엔터프라이즈 III | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 48 GB | 360 GB | Türkiye | $460.00/월 | |
Cloud33 | Bulut Sunucu · Dedicated · 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | DEDEFIUS+2 | $643.83/월 | |
엔터프라이즈 IV | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 64 GB | 480 GB | Türkiye | $620.00/월 | |
Cloud43 | Bulut Sunucu · Dedicated · 16 vCPU | 64 GB | 360 GB | DEDEFIUS+2 | $1,283.05/월 | |
Cloud53 | Bulut Sunucu · Dedicated · 32 vCPU | 128 GB | 600 GB | DEDEFIUS+2 | $2,480.14/월 |
고속 NVMe SSD 스토리지와 최신 CPU로 까다로운 작업 부하 처리.
결제 후 서버가 자동으로 프로비저닝됩니다 — 즉시 시작 가능.
필요할 때마다 리소스 업그레이드, 백업, IP 및 볼륨 추가 가능.
우리 팀이 항상 함께하며 문제를 신속하게 해결합니다.
요금제를 선택하고 위치와 운영 체제를 선택하여 몇 분 안에 시작하세요.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.