başlangıç ₺251.46/ay · SSL Sertifika için hızlı kurulum, 7/24 destek ve şeffaf fiyatlandırma.
İhtiyacınıza uygun paketi seçin, dakikalar içinde yayında olun.
| Plan | Doğrulama | Kapsam | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-day Trial SSL | DV | Tek alan adı | ₺251.46/yıl + KDV | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Joker (Wildcard) | ₺251.46/yıl + KDV | |
RapidSSL Standard | DV | Tek alan adı | ₺2,870.95/yıl + KDV | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Tek alan adı | ₺2,873.82/yıl + KDV | |
RapidSSL Plan + Automate | DV | Tek alan adı | ₺3,589.40/yıl + KDV | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Tek alan adı | ₺4,310.73/yıl + KDV | |
Sectigo Essential SSL | DV | Tek alan adı | ₺4,741.80/yıl + KDV | |
Sectigo InstantSSL | OV | Tek alan adı | ₺5,891.33/yıl + KDV | |
GoGetSSL Secure Domain SSL | DV | 250 alan adı | ₺7,903.01/yıl + KDV | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 alan adı | ₺8,331.20/yıl + KDV | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Tek alan adı | ₺8,621.46/yıl + KDV | |
Sectigo SSL Certificate | DV | Tek alan adı | ₺10,776.82/yıl + KDV | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 alan adı | ₺12,210.86/yıl + KDV | |
GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Tek alan adı | ₺12,929.32/yıl + KDV | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Tek alan adı | ₺12,932.19/yıl + KDV | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 alan adı | ₺12,932.19/yıl + KDV | |
GoGetSSL Public IP SAN | DV | 250 alan adı | ₺12,932.19/yıl + KDV | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Joker (Wildcard) | ₺12,932.19/yıl + KDV | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Tek alan adı | ₺13,650.65/yıl + KDV | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Joker (Wildcard) | ₺15,087.56/yıl + KDV | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 alan adı | ₺17,240.05/yıl + KDV | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 alan adı | ₺18,245.88/yıl + KDV | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 alan adı | ₺18,536.14/yıl + KDV | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Tek alan adı | ₺20,116.74/yıl + KDV | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 alan adı | ₺20,116.74/yıl + KDV | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 alan adı | ₺20,723.12/yıl + KDV | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 alan adı | ₺20,723.12/yıl + KDV | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Tek alan adı | ₺21,371.16/yıl + KDV | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Tek alan adı | ₺21,546.47/yıl + KDV | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 alan adı | ₺21,553.65/yıl + KDV | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Joker (Wildcard) | ₺22,987.69/yıl + KDV | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Joker (Wildcard) | ₺22,990.56/yıl + KDV | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Joker (Wildcard) | ₺23,706.14/yıl + KDV | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 alan adı | ₺25,864.38/yıl + KDV | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Joker (Wildcard) | ₺25,864.38/yıl + KDV | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Joker (Wildcard) | ₺29,456.66/yıl + KDV | |
Sectigo EV SSL | EV | Tek alan adı | ₺30,462.49/yıl + KDV | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Joker (Wildcard) | ₺30,893.57/yıl + KDV | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 alan adı | ₺31,597.65/yıl + KDV | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 alan adı | ₺32,028.72/yıl + KDV | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 alan adı | ₺32,327.60/yıl + KDV | |
DigiCert Basic OV | OV | 250 alan adı | ₺38,234.74/yıl + KDV | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 alan adı | ₺38,652.88/yıl + KDV | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 alan adı | ₺40,233.48/yıl + KDV | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 alan adı | ₺42,588.58/yıl + KDV | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Joker (Wildcard) | ₺43,104.43/yıl + KDV | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Joker (Wildcard) | ₺43,104.43/yıl + KDV | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 alan adı | ₺45,981.12/yıl + KDV | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Tek alan adı | ₺46,318.79/yıl + KDV | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Joker (Wildcard) | ₺46,696.70/yıl + KDV | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 alan adı | ₺48,852.07/yıl + KDV | |
GoGetSSL EV Code Signing | EV | Tek alan adı | ₺49,013.00/yıl + KDV | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 alan adı | ₺52,303.52/yıl + KDV | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 alan adı | ₺52,447.22/yıl + KDV | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 alan adı | ₺53,884.13/yıl + KDV | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 alan adı | ₺53,884.13/yıl + KDV | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 alan adı | ₺54,864.10/yıl + KDV | |
DigiCert Secure Site | OV | 248 alan adı | ₺61,778.51/yıl + KDV | |
DigiCert Code Signing SSL | — | Tek alan adı | ₺62,971.14/yıl + KDV | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Tek alan adı | ₺65,092.02/yıl + KDV | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Joker (Wildcard) | ₺66,094.99/yıl + KDV | |
Thawte Wildcard SSL Certificate | OV | Joker (Wildcard) | ₺66,094.99/yıl + KDV | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 alan adı | ₺71,687.44/yıl + KDV | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 alan adı | ₺86,578.14/yıl + KDV | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | Tek alan adı | ₺88,732.07/yıl + KDV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Tek alan adı | ₺101,876.92/yıl + KDV | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 alan adı | ₺110,199.50/yıl + KDV | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 alan adı | ₺110,199.50/yıl + KDV | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Joker (Wildcard) | ₺116,878.26/yıl + KDV | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 alan adı | ₺142,758.45/yıl + KDV | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 alan adı | ₺145,409.54/yıl + KDV | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 alan adı | ₺153,969.22/yıl + KDV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Tek alan adı | ₺157,916.41/yıl + KDV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Joker (Wildcard) | ₺186,654.61/yıl + KDV | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 alan adı | ₺220,518.27/yıl + KDV | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Joker (Wildcard) | ₺294,580.92/yıl + KDV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 alan adı | ₺430,929.31/yıl + KDV | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Joker (Wildcard) | ₺586,895.83/yıl + KDV |
NVMe SSD altyapı ve optimize sunucularla hızlı yükleme süreleri.
Ücretsiz SSL, güvenlik duvarı ve otomatik yedekleme ile verileriniz güvende.
Ödeme sonrası hizmetiniz otomatik açılır; beklemeden başlayın.
Deneyimli ekibimiz 7/24 yanınızda; sorularınız hızla yanıtlanır.
Dakikalar içinde kurun, büyüdükçe ölçekleyin. Kurulum ücreti yok, gizli maliyet yok.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.