Güçlü NVMe bulut sunucularını dakikalar içinde kurun — tam root erişimi, saatlik yedek ve 7/24 destek. İstediğiniz an büyütün.
İhtiyacınıza uygun paketi seçin, dakikalar içinde yayında olun.
| Plan | İşlemci | RAM | Disk | Konum | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud11 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | ₺1.222,91/ay | |
Cloud23 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | ₺1.222,91/ay | |
Cloud11 ARM | Bulut Sunucu ARM · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | ₺1.334,28/ay | |
Cloud33 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | ₺1.891,16/ay | |
Cloud21 | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | ₺2.113,92/ay | |
Cloud21 ARM | Bulut Sunucu ARM · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | ₺2.336,67/ay | |
Cloud12 | Bulut Sunucu · 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | ₺2.559,42/ay | |
Cloud43 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | ₺3.561,80/ay | |
Cloud31 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | ₺3.895,93/ay | |
Cloud22 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | ₺4.341,44/ay | |
Cloud31 ARM | Bulut Sunucu ARM · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | ₺4.675,56/ay | |
Cloud53 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | ₺6.568,96/ay | |
Cloud41 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | DEDEFIUS+2 | ₺7.237,21/ay | |
Cloud32 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | ₺7.905,47/ay | |
Cloud41 ARM | Bulut Sunucu ARM · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | ₺9.130,60/ay | |
Cloud13 | Bulut Sunucu · Dedicated · 2 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | ₺9.576,11/ay | |
Cloud42 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | ₺15.479,04/ay | |
Cloud51 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 360 GB | DEDEFIUS+2 | ₺15.813,16/ay | |
Cloud52 | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 24 GB | 480 GB | DEDEFIUS+2 | ₺22.384,35/ay | |
Cloud62 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 640 GB | DEDEFIUS+2 | ₺28.955,53/ay | |
Cloud63 | Bulut Sunucu · Dedicated · 48 vCPU | 192 GB | 960 GB | DEDEFIUS+2 | ₺190.116,60/ay | |
Cloud I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | Türkiye | ₺877,85/ay | |
Storage I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 250 GB | Türkiye | ₺1.268,87/ay | |
Cloud II | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 40 GB | Türkiye | ₺2.148,68/ay | |
Storage II | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 500 GB | Türkiye | ₺2.346,14/ay | |
Cloud III | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | Türkiye | ₺4.299,31/ay | |
Storage III | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 1 TB | Türkiye | ₺4.301,26/ay | |
Cloud IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 120 GB | Türkiye | ₺6.449,94/ay | |
Storage IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 2 TB | Türkiye | ₺7.722,72/ay | |
Enterprise I | Bulut Sunucu · 6 vCPU | 16 GB | 120 GB | Türkiye | ₺9.384,58/ay | |
Enterprise II | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | Türkiye | ₺15.445,45/ay | |
Cloud23 | Bulut Sunucu · Dedicated · 4 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | ₺19.154,44/ay | |
Enterprise III | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 48 GB | 360 GB | Türkiye | ₺22.483,88/ay | |
Cloud33 | Bulut Sunucu · Dedicated · 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | DEDEFIUS+2 | ₺30.848,92/ay | |
Enterprise IV | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 64 GB | 480 GB | Türkiye | ₺30.304,36/ay | |
Cloud43 | Bulut Sunucu · Dedicated · 16 vCPU | 64 GB | 360 GB | DEDEFIUS+2 | ₺61.477,32/ay | |
Cloud53 | Bulut Sunucu · Dedicated · 32 vCPU | 128 GB | 600 GB | DEDEFIUS+2 | ₺118.835,96/ay |
Zorlu işler için yıldırım hızında NVMe SSD depolama ve modern işlemciler.
Sunucunuz ödemeden hemen sonra otomatik kurulur — anında başlayın.
Kaynakları yükseltin; yedek, IP ve disk ekleyin — ne zaman isterseniz.
Ekibimiz gece gündüz yanınızda; sorunlar hızla çözülür.
Bir plan seçin, lokasyon ve işletim sisteminizi belirleyin, dakikalar içinde yayında olun.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.