Güçlü NVMe bulut sunucularını dakikalar içinde kurun — tam root erişimi, saatlik yedek ve 7/24 destek. İstediğiniz an büyütün.
İhtiyacınıza uygun paketi seçin, dakikalar içinde yayında olun.
| Plan | İşlemci | RAM | Disk | Konum | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud11 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | ₺1.233,23/ay | |
Cloud23 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | ₺1.233,23/ay | |
Cloud11 ARM | Bulut Sunucu ARM · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | ₺1.345,55/ay | |
Cloud33 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | ₺1.907,13/ay | |
Cloud21 | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | ₺2.131,76/ay | |
Cloud21 ARM | Bulut Sunucu ARM · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | ₺2.356,39/ay | |
Cloud12 | Bulut Sunucu · 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | ₺2.581,03/ay | |
Cloud43 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | ₺3.591,87/ay | |
Cloud31 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | ₺3.928,82/ay | |
Cloud22 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | ₺4.378,09/ay | |
Cloud31 ARM | Bulut Sunucu ARM · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | ₺4.715,03/ay | |
Cloud53 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | ₺6.624,41/ay | |
Cloud41 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | DEDEFIUS+2 | ₺7.298,31/ay | |
Cloud32 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | ₺7.972,20/ay | |
Cloud41 ARM | Bulut Sunucu ARM · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | ₺9.207,68/ay | |
Cloud13 | Bulut Sunucu · Dedicated · 2 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | ₺9.656,95/ay | |
Cloud42 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | ₺15.609,71/ay | |
Cloud51 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 360 GB | DEDEFIUS+2 | ₺15.946,65/ay | |
Cloud52 | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 24 GB | 480 GB | DEDEFIUS+2 | ₺22.573,31/ay | |
Cloud62 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 640 GB | DEDEFIUS+2 | ₺29.199,97/ay | |
Cloud63 | Bulut Sunucu · Dedicated · 48 vCPU | 192 GB | 960 GB | DEDEFIUS+2 | ₺191.721,51/ay | |
Cloud I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | Türkiye | ₺867,82/ay | |
Storage I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 250 GB | Türkiye | ₺1.254,37/ay | |
Cloud II | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 40 GB | Türkiye | ₺2.124,13/ay | |
Storage II | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 500 GB | Türkiye | ₺2.319,34/ay | |
Cloud III | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | Türkiye | ₺4.250,18/ay | |
Storage III | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 1 TB | Türkiye | ₺4.252,12/ay | |
Cloud IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 120 GB | Türkiye | ₺6.376,24/ay | |
Storage IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 2 TB | Türkiye | ₺7.634,48/ay | |
Enterprise I | Bulut Sunucu · 6 vCPU | 16 GB | 120 GB | Türkiye | ₺9.277,34/ay | |
Enterprise II | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | Türkiye | ₺15.268,96/ay | |
Cloud23 | Bulut Sunucu · Dedicated · 4 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | ₺19.316,14/ay | |
Enterprise III | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 48 GB | 360 GB | Türkiye | ₺22.226,97/ay | |
Cloud33 | Bulut Sunucu · Dedicated · 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | DEDEFIUS+2 | ₺31.109,34/ay | |
Enterprise IV | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 64 GB | 480 GB | Türkiye | ₺29.958,09/ay | |
Cloud43 | Bulut Sunucu · Dedicated · 16 vCPU | 64 GB | 360 GB | DEDEFIUS+2 | ₺61.996,30/ay | |
Cloud53 | Bulut Sunucu · Dedicated · 32 vCPU | 128 GB | 600 GB | DEDEFIUS+2 | ₺119.839,14/ay |
Zorlu işler için yıldırım hızında NVMe SSD depolama ve modern işlemciler.
Sunucunuz ödemeden hemen sonra otomatik kurulur — anında başlayın.
Kaynakları yükseltin; yedek, IP ve disk ekleyin — ne zaman isterseniz.
Ekibimiz gece gündüz yanınızda; sorunlar hızla çözülür.
Bir plan seçin, lokasyon ve işletim sisteminizi belirleyin, dakikalar içinde yayında olun.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.