強力なNVMeクラウドサーバーを数分でデプロイ—フルルートアクセス、時間単位のバックアップ、24/7サポート。いつでもスケールアップ可能。
ニーズに合ったパッケージを選び、数分で公開。
| プラン | CPU | RAM | ディスク | ロケーション | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud11 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | $25.52月額 | |
クラウド23 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | $25.52月額 | |
クラウド11 ARM | Bulut Sunucu ARM · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | $27.85月額 | |
クラウド33 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $39.47月額 | |
クラウド21 | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $44.12月額 | |
Cloud21 ARM | Bulut Sunucu ARM · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $48.77月額 | |
Cloud12 | Bulut Sunucu · 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | $53.42月額 | |
クラウド43 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $74.34月額 | |
クラウド31 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $81.31月額 | |
クラウド22 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $90.61月額 | |
クラウド31 ARM | Bulut Sunucu ARM · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $97.58月額 | |
クラウド53 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | $137.10月額 | |
クラウド41 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | DEDEFIUS+2 | $151.04月額 | |
クラウド32 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $164.99月額 | |
Cloud41 ARM | Bulut Sunucu ARM · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | $190.56月額 | |
Cloud13 | Bulut Sunucu · Dedicated · 2 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $199.86月額 | |
クラウド42 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | $323.05月額 | |
Cloud51 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 360 GB | DEDEFIUS+2 | $330.03月額 | |
クラウド52 | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 24 GB | 480 GB | DEDEFIUS+2 | $467.17月額 | |
クラウド62 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 640 GB | DEDEFIUS+2 | $604.31月額 | |
Cloud63 | Bulut Sunucu · Dedicated · 48 vCPU | 192 GB | 960 GB | DEDEFIUS+2 | $3,967.79月額 | |
クラウド I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | Türkiye | $17.96月額 | |
ストレージ I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 250 GB | Türkiye | $25.96月額 | |
クラウドII | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 40 GB | Türkiye | $43.96月額 | |
ストレージ II | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 500 GB | Türkiye | $48.00月額 | |
クラウド III | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | Türkiye | $87.96月額 | |
ストレージIII | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 1 TB | Türkiye | $88.00月額 | |
Cloud IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 120 GB | Türkiye | $131.96月額 | |
ストレージ IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 2 TB | Türkiye | $158.00月額 | |
エンタープライズ I | Bulut Sunucu · 6 vCPU | 16 GB | 120 GB | Türkiye | $192.00月額 | |
エンタープライズII | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | Türkiye | $316.00月額 | |
Cloud23 | Bulut Sunucu · Dedicated · 4 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $399.76月額 | |
エンタープライズIII | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 48 GB | 360 GB | Türkiye | $460.00月額 | |
Cloud33 | Bulut Sunucu · Dedicated · 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | DEDEFIUS+2 | $643.83月額 | |
エンタープライズIV | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 64 GB | 480 GB | Türkiye | $620.00月額 | |
Cloud43 | Bulut Sunucu · Dedicated · 16 vCPU | 64 GB | 360 GB | DEDEFIUS+2 | $1,283.05月額 | |
Cloud53 | Bulut Sunucu · Dedicated · 32 vCPU | 128 GB | 600 GB | DEDEFIUS+2 | $2,480.14月額 |
要求の厳しいワークロードに対応する超高速NVMe SSDストレージと最新のCPU。
支払い後すぐにサーバーが自動的にプロビジョニングされます—即座に開始できます。
リソースのアップグレード、バックアップ、IP、ボリュームの追加が必要なときにいつでも可能。
私たちのチームは24時間体制でサポートし、問題を迅速に解決します。
プランを選び、ロケーションとOSを選択し、数分でライブにしましょう。
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.