Telepítsen erőteljes NVMe felhő szervereket percek alatt — teljes root hozzáférés, óránkénti biztonsági mentések és 24/7 támogatás. Bármikor skálázhat.
Válassza ki az igényeinek megfelelő csomagot, és néhány percen belül élőben lesz.
| Terv | CPU | RAM | Lemez | Helyszín | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud11 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | 21,96 €/hó | |
Cloud23 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | 21,96 €/hó | |
Felhő11 ARM | Bulut Sunucu ARM · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | 23,96 €/hó | |
Cloud33 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | 33,96 €/hó | |
Cloud21 | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | 37,96 €/hó | |
Cloud21 ARM | Bulut Sunucu ARM · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | 41,96 €/hó | |
Cloud12 | Bulut Sunucu · 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | 45,96 €/hó | |
Cloud43 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | 63,96 €/hó | |
Felhő31 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | 69,96 €/hó | |
Cloud22 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | 77,96 €/hó | |
Felhő31 ARM | Bulut Sunucu ARM · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | 83,96 €/hó | |
Cloud53 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | 117,96 €/hó | |
Felhő41 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | DEDEFIUS+2 | 129,96 €/hó | |
Cloud32 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | 141,96 €/hó | |
Cloud41 ARM | Bulut Sunucu ARM · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | 163,96 €/hó | |
Cloud13 | Bulut Sunucu · Dedicated · 2 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | 171,96 €/hó | |
Felhő42 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | 277,96 €/hó | |
Cloud51 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 360 GB | DEDEFIUS+2 | 283,96 €/hó | |
Cloud52 | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 24 GB | 480 GB | DEDEFIUS+2 | 401,96 €/hó | |
Cloud62 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 640 GB | DEDEFIUS+2 | 519,96 €/hó | |
Cloud63 | Bulut Sunucu · Dedicated · 48 vCPU | 192 GB | 960 GB | DEDEFIUS+2 | 3413,96 €/hó | |
Felhő I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | Türkiye | 15,45 €/hó | |
Tárolás I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 250 GB | Türkiye | 22,34 €/hó | |
Felhő II | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 40 GB | Türkiye | 37,82 €/hó | |
Tárolás II | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 500 GB | Türkiye | 41,30 €/hó | |
Felhő III | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | Türkiye | 75,68 €/hó | |
Tárolás III | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 1 TB | Türkiye | 75,72 €/hó | |
Cloud IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 120 GB | Türkiye | 113,54 €/hó | |
Tárolás IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 2 TB | Türkiye | 135,95 €/hó | |
Vállalati I | Bulut Sunucu · 6 vCPU | 16 GB | 120 GB | Türkiye | 165,20 €/hó | |
Vállalati II | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | Türkiye | 271,89 €/hó | |
Cloud23 | Bulut Sunucu · Dedicated · 4 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | 343,96 €/hó | |
Vállalati III | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 48 GB | 360 GB | Türkiye | 395,79 €/hó | |
Cloud33 | Bulut Sunucu · Dedicated · 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | DEDEFIUS+2 | 553,96 €/hó | |
Vállalati IV | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 64 GB | 480 GB | Türkiye | 533,46 €/hó | |
Cloud43 | Bulut Sunucu · Dedicated · 16 vCPU | 64 GB | 360 GB | DEDEFIUS+2 | 1103,96 €/hó | |
Cloud53 | Bulut Sunucu · Dedicated · 32 vCPU | 128 GB | 600 GB | DEDEFIUS+2 | 2133,96 €/hó |
Villámgyors NVMe SSD tárhely és modern CPU-k az igényes feladatokhoz.
A szervere automatikusan rendelkezésre áll a fizetés után — azonnal kezdheti.
Frissítse az erőforrásokat, adjon hozzá biztonsági mentéseket, IP-ket és köteteket, amikor szüksége van rájuk.
Csapatunk éjjel-nappal önnel van; a problémák gyorsan megoldódnak.
Válasszon egy tervet, válassza ki a helyszínt és az operációs rendszert, és éljen perceken belül.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.