kezdő 4,73 €/hó · Gyors beállítás, 0-24 támogatás és átlátható árképzés a(z) SSL Tanúsítvány számára.
Válassza ki az igényeinek megfelelő csomagot, és néhány percen belül élőben lesz.
| Terv | Érvényesítés | Fedezet | Ár | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90 napos próba SSL | DV | Egyetlen domain | 4,73 €/év | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Joker | 4,73 €/év | |
RapidSSL Standard | DV | Egyetlen domain | 54,05 €/év | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Egyetlen domain | 54,11 €/év | |
RapidSSL Terv + Automatizálás | DV | Egyetlen domain | 67,58 €/év | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Egyetlen domain | 81,16 €/év | |
Sectigo Essential SSL | DV | Egyetlen domain | 89,27 €/év | |
Sectigo InstantSSL | OV | Egyetlen domain | 110,92 €/év | |
GoGetSSL Biztonságos Domain SSL | DV | 250 domainek | 148,79 €/év | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domainek | 156,85 €/év | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Egyetlen domain | 162,32 €/év | |
Sectigo SSL Tanúsítvány | DV | Egyetlen domain | 202,89 €/év | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domainek | 229,89 €/év | |
GeoTrust DV Terv + Automatizálás | DV | Egyetlen domain | 243,42 €/év | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Egyetlen domain | 243,47 €/év | |
GoGetSSL Több-Domain SSL | DV | 248 domainek | 243,47 €/év | |
GoGetSSL Nyilvános IP SAN | DV | 250 domainek | 243,47 €/év | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Joker | 243,47 €/év | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Egyetlen domain | 257,00 €/év | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Joker | 284,05 €/év | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domainek | 324,58 €/év | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domainek | 343,51 €/év | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domainek | 348,98 €/év | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Egyetlen domain | 378,74 €/év | |
GoGetSSL Több-Domain Joker SSL | DV | 248 domainek | 378,74 €/év | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domainek | 390,15 €/év | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domainek | 390,15 €/év | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Egyetlen domain | 402,35 €/év | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Egyetlen domain | 405,65 €/év | |
Sectigo PositiveSSL Több-Domain | DV | 249 domainek | 405,79 €/év | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Joker | 432,79 €/év | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Joker | 432,84 €/év | |
RapidSSL Wildcard Terv + Automate | DV | Joker | 446,31 €/év | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domainek | 486,95 €/év | |
GoGetSSL BusinessTrust Joker | OV | Joker | 486,95 €/év | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Joker | 554,58 €/év | |
Sectigo EV SSL | EV | Egyetlen domain | 573,52 €/év | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Joker | 581,63 €/év | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domainek | 594,89 €/év | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domainek | 603,00 €/év | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domainek | 608,63 €/év | |
DigiCert Alap OV | OV | 250 domainek | 719,84 €/év | |
Sectigo PositiveSSL Több-Domain Wildcard | DV | 250 domainek | 727,72 €/év | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domainek | 757,47 €/év | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domainek | 801,81 €/év | |
GeoTrust DV Wildcard Terv + Automatizálás | DV | Joker | 811,52 €/év | |
GeoTrust QuickSSL Premium Joker | DV | Joker | 811,52 €/év | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domainek | 865,68 €/év | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Egyetlen domain | 872,04 €/év | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Joker | 879,16 €/év | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domainek | 919,73 €/év | |
GoGetSSL EV Kód Aláírás | EV | Egyetlen domain | 922,76 €/év | |
Sectigo PositiveSSL Több-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domainek | 984,71 €/év | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domainek | 987,42 €/év | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domainek | 1014,47 €/év | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domainek | 1014,47 €/év | |
DigiCert Alap EV SSL | EV | 250 domainek | 1032,92 €/év | |
DigiCert Biztonságos Webhely | OV | 248 domainek | 1163,10 €/év | |
DigiCert Kód Aláírás SSL | — | Egyetlen domain | 1185,55 €/év | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Egyetlen domain | 1225,48 €/év | |
GeoTrust TrueBusinessID Joker | OV | Joker | 1244,37 €/év | |
Thawte Wildcard SSL Tanúsítvány | OV | Joker | 1244,37 €/év | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domainek | 1349,65 €/év | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domainek | 1630,00 €/év | |
DigiCert EV Kód Aláíró Tanúsítvány | — | Egyetlen domain | 1670,55 €/év | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Egyetlen domain | 1918,03 €/év | |
DigiCert EV Több-Domain | EV | 247 domainek | 2074,72 €/év | |
DigiCert Több-Domain SSL | OV | 250 domainek | 2074,72 €/év | |
DigiCert Joker SSL | OV | Joker | 2200,46 €/év | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domainek | 2687,70 €/év | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domainek | 2737,62 €/év | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domainek | 2898,77 €/év | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Egyetlen domain | 2973,08 €/év | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Joker | 3514,13 €/év | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domainek | 4151,68 €/év | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Joker | 5546,05 €/év | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domainek | 8113,08 €/év | |
DigiCert Secure Site PRO Joker | OV | Joker | 11 049,45 €/év |
Gyors betöltési idők NVMe SSD infrastruktúrával és optimalizált szerverekkel.
Ingyenes SSL, tűzfal és automatikus biztonsági mentés védi adatait.
Fizetés után a szolgáltatás automatikusan elindul; kezdje el várakozás nélkül.
Tapasztalt csapatunk 0-24 az Ön rendelkezésére áll; kérdéseire gyorsan válaszolunk.
Telepítse percek alatt, és bővítse, ahogy nő. Nincs telepítési díj, rejtett költségek nélkül.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.