start 4,73 €/månad · Snabb installation, 24/7 support och transparent prissättning för SSL-certifikat.
Välj ett paket som passar dina behov, kom igång på några minuter.
| Plan | Validering | Täckning | Pris | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-dagars prov SSL | DV | Enskild domän | 4,73 €/år | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Jokertecken | 4,73 €/år | |
RapidSSL Standard | DV | Enskild domän | 54,05 €/år | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Enskild domän | 54,11 €/år | |
RapidSSL Plan + Automate | DV | Enskild domän | 67,58 €/år | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Enskild domän | 81,16 €/år | |
Sectigo Essential SSL | DV | Enskild domän | 89,27 €/år | |
Sectigo InstantSSL | OV | Enskild domän | 110,92 €/år | |
GoGetSSL Secure Domain SSL | DV | 250 domäner | 148,79 €/år | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domäner | 156,85 €/år | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Enskild domän | 162,32 €/år | |
Sectigo SSL-certifikat | DV | Enskild domän | 202,89 €/år | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domäner | 229,89 €/år | |
GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Enskild domän | 243,42 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Enskild domän | 243,47 €/år | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 domäner | 243,47 €/år | |
GoGetSSL Public IP SAN | DV | 250 domäner | 243,47 €/år | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Jokertecken | 243,47 €/år | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Enskild domän | 257,00 €/år | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Jokertecken | 284,05 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domäner | 324,58 €/år | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domäner | 343,51 €/år | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domäner | 348,98 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Enskild domän | 378,74 €/år | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 domäner | 378,74 €/år | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domäner | 390,15 €/år | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domäner | 390,15 €/år | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Enskild domän | 402,35 €/år | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Enskild domän | 405,65 €/år | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domäner | 405,79 €/år | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Jokertecken | 432,79 €/år | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Jokertecken | 432,84 €/år | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Jokertecken | 446,31 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domäner | 486,95 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Jokertecken | 486,95 €/år | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Jokertecken | 554,58 €/år | |
Sectigo EV SSL | EV | Enskild domän | 573,52 €/år | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Jokertecken | 581,63 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domäner | 594,89 €/år | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domäner | 603,00 €/år | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domäner | 608,63 €/år | |
DigiCert Basic OV | OV | 250 domäner | 719,84 €/år | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domäner | 727,72 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domäner | 757,47 €/år | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domäner | 801,81 €/år | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Jokertecken | 811,52 €/år | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Jokertecken | 811,52 €/år | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domäner | 865,68 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Enskild domän | 872,04 €/år | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Jokertecken | 879,16 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domäner | 919,73 €/år | |
GoGetSSL EV-kodsignering | EV | Enskild domän | 922,76 €/år | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domäner | 984,71 €/år | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domäner | 987,42 €/år | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domäner | 1 014,47 €/år | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domäner | 1 014,47 €/år | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domäner | 1 032,92 €/år | |
DigiCert Secure Site | OV | 248 domäner | 1 163,10 €/år | |
DigiCert kodsignering SSL | — | Enskild domän | 1 185,55 €/år | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Enskild domän | 1 225,48 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Jokertecken | 1 244,37 €/år | |
Thawte Wildcard SSL-certifikat | OV | Jokertecken | 1 244,37 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domäner | 1 349,65 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domäner | 1 630,00 €/år | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | Enskild domän | 1 670,55 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Enskild domän | 1 918,03 €/år | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 domäner | 2 074,72 €/år | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 domäner | 2 074,72 €/år | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Jokertecken | 2 200,46 €/år | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domäner | 2 687,70 €/år | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domäner | 2 737,62 €/år | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domäner | 2 898,77 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Enskild domän | 2 973,08 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Jokertecken | 3 514,13 €/år | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domäner | 4 151,68 €/år | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Jokertecken | 5 546,05 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domäner | 8 113,08 €/år | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Jokertecken | 11 049,45 €/år |
Snabba laddningstider med NVMe SSD-infrastruktur och optimerade servrar.
Dina data är säkra med gratis SSL, brandvägg och automatisk backup.
Din tjänst aktiveras automatiskt efter betalning; börja utan väntan.
Vårt erfarna team är tillgängligt 24/7; dina frågor besvaras snabbt.
Installera på några minuter, skala upp när du växer. Ingen installationsavgift, inga dolda kostnader.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.