začetek 4,73 €/mesec · Hitro nastavljanje za SSL potrdilo, podpora 24/7 in pregledne cene.
Izberite paket, ki ustreza vašim potrebam, in začnite v nekaj minutah.
| Načrt | Preverjanje | Pokritost | Cena | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-dnevna preizkusna SSL | DV | Enotna domena | 4,73 €/leto | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Nadomestni znak | 4,73 €/leto | |
RapidSSL Standard | DV | Enotna domena | 54,05 €/leto | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Enotna domena | 54,11 €/leto | |
RapidSSL Plan + Avtomatiziraj | DV | Enotna domena | 67,58 €/leto | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Enotna domena | 81,16 €/leto | |
Sectigo Essential SSL | DV | Enotna domena | 89,27 €/leto | |
Sectigo InstantSSL | OV | Enotna domena | 110,92 €/leto | |
GoGetSSL Varna Domena SSL | DV | 250 domene | 148,79 €/leto | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domene | 156,85 €/leto | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Enotna domena | 162,32 €/leto | |
Sectigo SSL potrdilo | DV | Enotna domena | 202,89 €/leto | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domene | 229,89 €/leto | |
GeoTrust DV Plan + Avtomatiziraj | DV | Enotna domena | 243,42 €/leto | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Enotna domena | 243,47 €/leto | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 domene | 243,47 €/leto | |
GoGetSSL Javni IP SAN | DV | 250 domene | 243,47 €/leto | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Nadomestni znak | 243,47 €/leto | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Enotna domena | 257,00 €/leto | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Nadomestni znak | 284,05 €/leto | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domene | 324,58 €/leto | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domene | 343,51 €/leto | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domene | 348,98 €/leto | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Enotna domena | 378,74 €/leto | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 domene | 378,74 €/leto | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domene | 390,15 €/leto | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domene | 390,15 €/leto | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Enotna domena | 402,35 €/leto | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Enotna domena | 405,65 €/leto | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domene | 405,79 €/leto | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Nadomestni znak | 432,79 €/leto | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Nadomestni znak | 432,84 €/leto | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Nadomestni znak | 446,31 €/leto | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domene | 486,95 €/leto | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Nadomestni znak | 486,95 €/leto | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Nadomestni znak | 554,58 €/leto | |
Sectigo EV SSL | EV | Enotna domena | 573,52 €/leto | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Nadomestni znak | 581,63 €/leto | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domene | 594,89 €/leto | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domene | 603,00 €/leto | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domene | 608,63 €/leto | |
DigiCert Osnovni OV | OV | 250 domene | 719,84 €/leto | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domene | 727,72 €/leto | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domene | 757,47 €/leto | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domene | 801,81 €/leto | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Avtomatiziraj | DV | Nadomestni znak | 811,52 €/leto | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Nadomestni znak | 811,52 €/leto | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domene | 865,68 €/leto | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Enotna domena | 872,04 €/leto | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Nadomestni znak | 879,16 €/leto | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domene | 919,73 €/leto | |
GoGetSSL EV Koda Podpisovanje | EV | Enotna domena | 922,76 €/leto | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domene | 984,71 €/leto | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domene | 987,42 €/leto | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domene | 1014,47 €/leto | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domene | 1014,47 €/leto | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domene | 1032,92 €/leto | |
DigiCert Varno Mesto | OV | 248 domene | 1163,10 €/leto | |
DigiCert Koda Podpisovanje SSL | — | Enotna domena | 1185,55 €/leto | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Enotna domena | 1225,48 €/leto | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Nadomestni znak | 1244,37 €/leto | |
Thawte Wildcard SSL Potrdilo | OV | Nadomestni znak | 1244,37 €/leto | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domene | 1349,65 €/leto | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domene | 1630,00 €/leto | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | Enotna domena | 1670,55 €/leto | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Enotna domena | 1918,03 €/leto | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 domene | 2074,72 €/leto | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 domene | 2074,72 €/leto | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Nadomestni znak | 2200,46 €/leto | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domene | 2687,70 €/leto | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domene | 2737,62 €/leto | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domene | 2898,77 €/leto | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Enotna domena | 2973,08 €/leto | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Nadomestni znak | 3514,13 €/leto | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domene | 4151,68 €/leto | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Nadomestni znak | 5546,05 €/leto | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domene | 8113,08 €/leto | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Nadomestni znak | 11.049,45 €/leto |
Hitri časi nalaganja z NVMe SSD infrastrukturo in optimiziranimi strežniki.
Vaši podatki so varni z brezplačnim SSL, požarnim zidom in samodejnim varnostnim kopiranjem.
Po plačilu se vaša storitev samodejno aktivira; začnite brez čakanja.
Naša izkušena ekipa je 24/7 z vami; vaša vprašanja so hitro odgovorjena.
Namestite v nekaj minutah, povečajte obseg, ko rastete. Brez stroškov namestitve, brez skritih stroškov.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.