शक्तिशाली NVMe क्लाउड सर्वर मिनटों में तैनात करें — पूर्ण रूट एक्सेस, प्रति घंटा बैकअप, और 24/7 समर्थन। कभी भी स्केल करें।
अपनी जरूरत के अनुसार पैकेज चुनें, मिनटों में लाइव हों।
| प्लान | CPU | RAM | डिस्क | स्थान | मूल्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud11 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | $25.47/माह + VAT | |
क्लाउड23 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | $25.47/माह + VAT | |
क्लाउड11 ARM | Bulut Sunucu ARM · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | $27.79/माह + VAT | |
Cloud33 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $39.38/माह + VAT | |
क्लाउड21 | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $44.02/माह + VAT | |
Cloud21 ARM | Bulut Sunucu ARM · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $48.66/माह + VAT | |
Cloud12 | Bulut Sunucu · 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | $53.30/माह + VAT | |
Cloud43 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $74.17/माह + VAT | |
क्लाउड31 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $81.13/माह + VAT | |
Cloud22 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $90.41/माह + VAT | |
क्लाउड31 ARM | Bulut Sunucu ARM · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $97.37/माह + VAT | |
क्लाउड53 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | $136.80/माह + VAT | |
क्लाउड41 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | DEDEFIUS+2 | $150.71/माह + VAT | |
Cloud32 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | $164.63/माह + VAT | |
Cloud41 ARM | Bulut Sunucu ARM · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | $190.14/माह + VAT | |
Cloud13 | Bulut Sunucu · Dedicated · 2 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | $199.42/माह + VAT | |
क्लाउड42 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | $322.34/माह + VAT | |
Cloud51 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 360 GB | DEDEFIUS+2 | $329.30/माह + VAT | |
क्लाउड52 | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 24 GB | 480 GB | DEDEFIUS+2 | $466.14/माह + VAT | |
Cloud62 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 640 GB | DEDEFIUS+2 | $602.99/माह + VAT | |
Cloud63 | Bulut Sunucu · Dedicated · 48 vCPU | 192 GB | 960 GB | DEDEFIUS+2 | $3,959.09/माह + VAT | |
क्लाउड I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | Türkiye | $4.49/माह + VAT | |
स्टोरेज I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 250 GB | Türkiye | $6.49/माह + VAT | |
क्लाउड II | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 40 GB | Türkiye | $10.99/माह + VAT | |
स्टोरेज II | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 500 GB | Türkiye | $12.00/माह + VAT | |
क्लाउड III | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | Türkiye | $21.99/माह + VAT | |
स्टोरेज III | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 1 TB | Türkiye | $22.00/माह + VAT | |
Cloud IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 120 GB | Türkiye | $32.99/माह + VAT | |
Storage IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 2 TB | Türkiye | $39.50/माह + VAT | |
एंटरप्राइज I | Bulut Sunucu · 6 vCPU | 16 GB | 120 GB | Türkiye | $48.00/माह + VAT | |
एंटरप्राइज II | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | Türkiye | $79.00/माह + VAT | |
एंटरप्राइज III | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 48 GB | 360 GB | Türkiye | $115.00/माह + VAT | |
एंटरप्राइज IV | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 64 GB | 480 GB | Türkiye | $155.00/माह + VAT |
तेज़ NVMe SSD स्टोरेज और आधुनिक CPU मांग वाले वर्कलोड के लिए।
आपका सर्वर भुगतान के तुरंत बाद स्वचालित रूप से प्रदान किया जाता है — तुरंत शुरू करें।
जब भी आवश्यकता हो, संसाधनों को अपग्रेड करें, बैकअप, IPs और वॉल्यूम जोड़ें।
हमारी टीम आपके साथ हर समय है; समस्याएँ तेजी से हल होती हैं।
एक योजना चुनें, अपना स्थान और OS चुनें, और मिनटों में लाइव हो जाएँ।
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.