începând 4,73 €/lună · Configurare rapidă pentru Certificat SSL, suport 24/7 și prețuri transparente.
Alegeți pachetul potrivit nevoilor dvs., online în câteva minute.
| Plan | Validare | Acoperire | Preț | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90 de zile Trial SSL | DV | Domeniu unic | 4,73 €/an | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Wildcard | 4,73 €/an | |
RapidSSL Standard | DV | Domeniu unic | 54,05 €/an | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Domeniu unic | 54,11 €/an | |
RapidSSL Plan + Automate | DV | Domeniu unic | 67,58 €/an | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Domeniu unic | 81,16 €/an | |
Sectigo SSL Esențial | DV | Domeniu unic | 89,27 €/an | |
Sectigo InstantSSL | OV | Domeniu unic | 110,92 €/an | |
GoGetSSL SSL Domeniu Securizat | DV | 250 domenii | 148,79 €/an | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domenii | 156,85 €/an | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Domeniu unic | 162,32 €/an | |
Certificat SSL Sectigo | DV | Domeniu unic | 202,89 €/an | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domenii | 229,89 €/an | |
GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Domeniu unic | 243,42 €/an | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Domeniu unic | 243,47 €/an | |
GoGetSSL SSL Multi-Domeniu | DV | 248 domenii | 243,47 €/an | |
GoGetSSL IP Public SAN | DV | 250 domenii | 243,47 €/an | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Wildcard | 243,47 €/an | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Domeniu unic | 257,00 €/an | |
Sectigo SSL Esențial Wildcard | DV | Wildcard | 284,05 €/an | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domenii | 324,58 €/an | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domenii | 343,51 €/an | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domenii | 348,98 €/an | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Domeniu unic | 378,74 €/an | |
GoGetSSL SSL Wildcard Multi-Domeniu | DV | 248 domenii | 378,74 €/an | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domenii | 390,15 €/an | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domenii | 390,15 €/an | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Domeniu unic | 402,35 €/an | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Domeniu unic | 405,65 €/an | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domenii | 405,79 €/an | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Wildcard | 432,79 €/an | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Wildcard | 432,84 €/an | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | 446,31 €/an | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domenii | 486,95 €/an | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Wildcard | 486,95 €/an | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Wildcard | 554,58 €/an | |
Sectigo EV SSL | EV | Domeniu unic | 573,52 €/an | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Wildcard | 581,63 €/an | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domenii | 594,89 €/an | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domenii | 603,00 €/an | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domenii | 608,63 €/an | |
DigiCert Basic OV | OV | 250 domenii | 719,84 €/an | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domenii | 727,72 €/an | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domenii | 757,47 €/an | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domenii | 801,81 €/an | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | 811,52 €/an | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Wildcard | 811,52 €/an | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domenii | 865,68 €/an | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Domeniu unic | 872,04 €/an | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Wildcard | 879,16 €/an | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domenii | 919,73 €/an | |
GoGetSSL EV Semnare de Cod | EV | Domeniu unic | 922,76 €/an | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domenii | 984,71 €/an | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domenii | 987,42 €/an | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domenii | 1.014,47 €/an | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domenii | 1.014,47 €/an | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domenii | 1.032,92 €/an | |
DigiCert Site Securizat | OV | 248 domenii | 1.163,10 €/an | |
DigiCert Semnare de Cod SSL | — | Domeniu unic | 1.185,55 €/an | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Domeniu unic | 1.225,48 €/an | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Wildcard | 1.244,37 €/an | |
Certificat Thawte Wildcard SSL | OV | Wildcard | 1.244,37 €/an | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domenii | 1.349,65 €/an | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domenii | 1.630,00 €/an | |
Certificat de semnătură de cod EV DigiCert | — | Domeniu unic | 1.670,55 €/an | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Domeniu unic | 1.918,03 €/an | |
DigiCert EV Multi-Domeniu | EV | 247 domenii | 2.074,72 €/an | |
DigiCert SSL Multi-Domeniu | OV | 250 domenii | 2.074,72 €/an | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Wildcard | 2.200,46 €/an | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domenii | 2.687,70 €/an | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domenii | 2.737,62 €/an | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domenii | 2.898,77 €/an | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Domeniu unic | 2.973,08 €/an | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Wildcard | 3.514,13 €/an | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domenii | 4.151,68 €/an | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Wildcard | 5.546,05 €/an | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domenii | 8.113,08 €/an | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Wildcard | 11.049,45 €/an |
Timp de încărcare rapid cu infrastructură NVMe SSD și servere optimizate.
Datele tale sunt în siguranță cu SSL gratuit, firewall și backup automat.
Serviciul tău este activat automat după plată; începe fără a aștepta.
Echipa noastră experimentată este disponibilă 24/7; întrebările tale primesc răspuns rapid.
Configurați în câteva minute, scalați pe măsură ce creșteți. Fără taxe de configurare, fără costuri ascunse.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.