início € 4,73/mês · Configuração rápida para Certificado SSL, suporte 24/7 e preços transparentes.
Escolha o pacote que atende suas necessidades, esteja online em minutos.
| Plano | Validação | Cobertura | Preço | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-day Trial SSL | DV | Domínio único | € 4,73/ano | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Curinga | € 4,73/ano | |
RapidSSL Standard | DV | Domínio único | € 54,05/ano | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Domínio único | € 54,11/ano | |
Plano RapidSSL + Automatizar | DV | Domínio único | € 67,58/ano | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Domínio único | € 81,16/ano | |
Sectigo SSL Essencial | DV | Domínio único | € 89,27/ano | |
Sectigo InstantSSL | OV | Domínio único | € 110,92/ano | |
GoGetSSL SSL de Domínio Seguro | DV | 250 domínios | € 148,79/ano | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domínios | € 156,85/ano | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Domínio único | € 162,32/ano | |
Certificado SSL Sectigo | DV | Domínio único | € 202,89/ano | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domínios | € 229,89/ano | |
Plano GeoTrust DV + Automatizar | DV | Domínio único | € 243,42/ano | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Domínio único | € 243,47/ano | |
GoGetSSL SSL Multi-Domínio | DV | 248 domínios | € 243,47/ano | |
GoGetSSL IP Público SAN | DV | 250 domínios | € 243,47/ano | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Curinga | € 243,47/ano | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Domínio único | € 257,00/ano | |
Sectigo Wildcard SSL Essencial | DV | Curinga | € 284,05/ano | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domínios | € 324,58/ano | |
Thawte Servidor Web SSL | OV | 248 domínios | € 343,51/ano | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domínios | € 348,98/ano | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Domínio único | € 378,74/ano | |
GoGetSSL SSL Curinga Multi-Domínio | DV | 248 domínios | € 378,74/ano | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domínios | € 390,15/ano | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domínios | € 390,15/ano | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Domínio único | € 402,35/ano | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Domínio único | € 405,65/ano | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domínios | € 405,79/ano | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Curinga | € 432,79/ano | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Curinga | € 432,84/ano | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Curinga | € 446,31/ano | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domínios | € 486,95/ano | |
GoGetSSL BusinessTrust Curiga | OV | Curinga | € 486,95/ano | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Curinga | € 554,58/ano | |
Sectigo EV SSL | EV | Domínio único | € 573,52/ano | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Curinga | € 581,63/ano | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domínios | € 594,89/ano | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domínios | € 603,00/ano | |
Thawte Servidor Web EV | EV | 248 domínios | € 608,63/ano | |
DigiCert Básico OV | OV | 250 domínios | € 719,84/ano | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domínios | € 727,72/ano | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domínios | € 757,47/ano | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domínios | € 801,81/ano | |
Plano GeoTrust DV Wildcard + Automatizar | DV | Curinga | € 811,52/ano | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Curinga | € 811,52/ano | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domínios | € 865,68/ano | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Domínio único | € 872,04/ano | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Curinga | € 879,16/ano | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domínios | € 919,73/ano | |
GoGetSSL EV Assinatura de Código | EV | Domínio único | € 922,76/ano | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domínios | € 984,71/ano | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domínios | € 987,42/ano | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domínios | € 1.014,47/ano | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domínios | € 1.014,47/ano | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domínios | € 1.032,92/ano | |
DigiCert Site Seguro | OV | 248 domínios | € 1.163,10/ano | |
DigiCert Assinatura de Código SSL | — | Domínio único | € 1.185,55/ano | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Domínio único | € 1.225,48/ano | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Curinga | € 1.244,37/ano | |
Certificado Thawte Wildcard SSL | OV | Curinga | € 1.244,37/ano | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domínios | € 1.349,65/ano | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domínios | € 1.630,00/ano | |
Certificado de Assinatura de Código EV DigiCert | — | Domínio único | € 1.670,55/ano | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Domínio único | € 1.918,03/ano | |
DigiCert EV Multi-Domínio | EV | 247 domínios | € 2.074,72/ano | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 domínios | € 2.074,72/ano | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Curinga | € 2.200,46/ano | |
DigiCert Site Seguro EV | EV | 248 domínios | € 2.687,70/ano | |
Thawte SSL Servidor Web Multi-Domínio Wildcard | OV | 248 domínios | € 2.737,62/ano | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domínios | € 2.898,77/ano | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Domínio único | € 2.973,08/ano | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Curinga | € 3.514,13/ano | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domínios | € 4.151,68/ano | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Curinga | € 5.546,05/ano | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domínios | € 8.113,08/ano | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Curinga | € 11.049,45/ano |
Carregamento rápido com infraestrutura NVMe SSD e servidores otimizados.
Seus dados estão seguros com SSL gratuito, firewall e backup automático.
Seu serviço é ativado automaticamente após o pagamento; comece sem esperar.
Nossa equipe experiente está disponível 24/7; suas perguntas são respondidas rapidamente.
Configure em minutos, escale à medida que cresce. Sem taxa de instalação, sem custos ocultos.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.