start 4,73 €/miesiąc · Szybka konfiguracja, wsparcie 24/7 i przejrzyste ceny dla Certyfikat SSL.
Wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb i bądź online w kilka minut.
| Plan | Walidacja | Zasięg | Cena | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-dniowy Trial SSL | DV | Pojedyncza domena | 4,73 €/rok | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Wildcard | 4,73 €/rok | |
RapidSSL Standard | DV | Pojedyncza domena | 54,05 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Pojedyncza domena | 54,11 €/rok | |
RapidSSL Plan + Automate | DV | Pojedyncza domena | 67,58 €/rok | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Pojedyncza domena | 81,16 €/rok | |
Sectigo Essential SSL | DV | Pojedyncza domena | 89,27 €/rok | |
Sectigo InstantSSL | OV | Pojedyncza domena | 110,92 €/rok | |
GoGetSSL Secure Domain SSL | DV | 250 domeny | 148,79 €/rok | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domeny | 156,85 €/rok | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Pojedyncza domena | 162,32 €/rok | |
Certyfikat SSL Sectigo | DV | Pojedyncza domena | 202,89 €/rok | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domeny | 229,89 €/rok | |
GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Pojedyncza domena | 243,42 €/rok | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Pojedyncza domena | 243,47 €/rok | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 domeny | 243,47 €/rok | |
GoGetSSL Public IP SAN | DV | 250 domeny | 243,47 €/rok | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Wildcard | 243,47 €/rok | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Pojedyncza domena | 257,00 €/rok | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Wildcard | 284,05 €/rok | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domeny | 324,58 €/rok | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domeny | 343,51 €/rok | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domeny | 348,98 €/rok | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Pojedyncza domena | 378,74 €/rok | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 domeny | 378,74 €/rok | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domeny | 390,15 €/rok | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domeny | 390,15 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Pojedyncza domena | 402,35 €/rok | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Pojedyncza domena | 405,65 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domeny | 405,79 €/rok | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Wildcard | 432,79 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Wildcard | 432,84 €/rok | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | 446,31 €/rok | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domeny | 486,95 €/rok | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Wildcard | 486,95 €/rok | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Wildcard | 554,58 €/rok | |
Sectigo EV SSL | EV | Pojedyncza domena | 573,52 €/rok | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Wildcard | 581,63 €/rok | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domeny | 594,89 €/rok | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domeny | 603,00 €/rok | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domeny | 608,63 €/rok | |
DigiCert Basic OV | OV | 250 domeny | 719,84 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domeny | 727,72 €/rok | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domeny | 757,47 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domeny | 801,81 €/rok | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | 811,52 €/rok | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Wildcard | 811,52 €/rok | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domeny | 865,68 €/rok | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Pojedyncza domena | 872,04 €/rok | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Wildcard | 879,16 €/rok | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domeny | 919,73 €/rok | |
GoGetSSL EV Code Signing | EV | Pojedyncza domena | 922,76 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domeny | 984,71 €/rok | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domeny | 987,42 €/rok | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domeny | 1014,47 €/rok | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domeny | 1014,47 €/rok | |
DigiCert Podstawowy EV SSL | EV | 250 domeny | 1032,92 €/rok | |
DigiCert Secure Site | OV | 248 domeny | 1163,10 €/rok | |
DigiCert Code Signing SSL | — | Pojedyncza domena | 1185,55 €/rok | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Pojedyncza domena | 1225,48 €/rok | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Wildcard | 1244,37 €/rok | |
Thawte Wildcard SSL Certificate | OV | Wildcard | 1244,37 €/rok | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domeny | 1349,65 €/rok | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domeny | 1630,00 €/rok | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | Pojedyncza domena | 1670,55 €/rok | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Pojedyncza domena | 1918,03 €/rok | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 domeny | 2074,72 €/rok | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 domeny | 2074,72 €/rok | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Wildcard | 2200,46 €/rok | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domeny | 2687,70 €/rok | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domeny | 2737,62 €/rok | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domeny | 2898,77 €/rok | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Pojedyncza domena | 2973,08 €/rok | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Wildcard | 3514,13 €/rok | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domeny | 4151,68 €/rok | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Wildcard | 5546,05 €/rok | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domeny | 8113,08 €/rok | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Wildcard | 11 049,45 €/rok |
Szybkie czasy ładowania dzięki infrastrukturze NVMe SSD i zoptymalizowanym serwerom.
Twoje dane są bezpieczne dzięki darmowemu SSL, zaporze i automatycznym kopiom zapasowym.
Po płatności Twoja usługa jest automatycznie aktywowana; zacznij bez czekania.
Nasz doświadczony zespół jest do dyspozycji 24/7; pytania są szybko rozwiązywane.
Zainstaluj w minutach, skaluj w miarę wzrostu. Brak opłaty instalacyjnej, brak ukrytych kosztów.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.