start 4,73 €/måned · Rask oppsett, 24/7 støtte og gjennomsiktig prising for SSL-sertifikat.
Velg en pakke som passer dine behov, og kom i gang på minutter.
| Plan | Validering | Dekning | Pris | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-dagers prøve SSL | DV | Enkelt domene | 4,73 €/år | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Jokertegn | 4,73 €/år | |
RapidSSL Standard | DV | Enkelt domene | 54,05 €/år | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Enkelt domene | 54,11 €/år | |
RapidSSL Plan + Automatiser | DV | Enkelt domene | 67,58 €/år | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Enkelt domene | 81,16 €/år | |
Sectigo Essential SSL | DV | Enkelt domene | 89,27 €/år | |
Sectigo InstantSSL | OV | Enkelt domene | 110,92 €/år | |
GoGetSSL Sikker Domene SSL | DV | 250 domener | 148,79 €/år | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domener | 156,85 €/år | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Enkelt domene | 162,32 €/år | |
Sectigo SSL-sertifikat | DV | Enkelt domene | 202,89 €/år | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domener | 229,89 €/år | |
GeoTrust DV Plan + Automatiser | DV | Enkelt domene | 243,42 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Enkelt domene | 243,47 €/år | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 domener | 243,47 €/år | |
GoGetSSL Offentlig IP SAN | DV | 250 domener | 243,47 €/år | |
GoGetSSL Jokertegn SSL | DV | Jokertegn | 243,47 €/år | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Enkelt domene | 257,00 €/år | |
Sectigo Essential Jokertegn SSL | DV | Jokertegn | 284,05 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domener | 324,58 €/år | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domener | 343,51 €/år | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domener | 348,98 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Enkelt domene | 378,74 €/år | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 domener | 378,74 €/år | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domener | 390,15 €/år | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domener | 390,15 €/år | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Enkelt domene | 402,35 €/år | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Enkelt domene | 405,65 €/år | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domene | DV | 249 domener | 405,79 €/år | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Jokertegn | 432,79 €/år | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Jokertegn | 432,84 €/år | |
RapidSSL Jokertegn Plan + Automatiser | DV | Jokertegn | 446,31 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domener | 486,95 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust Jokertegn | OV | Jokertegn | 486,95 €/år | |
Sectigo InstantSSL Premium Jokertegn | OV | Jokertegn | 554,58 €/år | |
Sectigo EV SSL | EV | Enkelt domene | 573,52 €/år | |
Sectigo SSL Jokertegn | DV | Jokertegn | 581,63 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domener | 594,89 €/år | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domener | 603,00 €/år | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domener | 608,63 €/år | |
DigiCert Grunnleggende OV | OV | 250 domener | 719,84 €/år | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domene Jokertegn | DV | 250 domener | 727,72 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domener | 757,47 €/år | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domener | 801,81 €/år | |
GeoTrust DV Jokertegn Plan + Automatiser | DV | Jokertegn | 811,52 €/år | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Jokertegn | 811,52 €/år | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domener | 865,68 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Enkelt domene | 872,04 €/år | |
Thawte SSL 123 Jokertegn | DV | Jokertegn | 879,16 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domener | 919,73 €/år | |
GoGetSSL EV-kodesignering | EV | Enkelt domene | 922,76 €/år | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domene Jokertegn (3 SAN) | DV | 247 domener | 984,71 €/år | |
Sectigo UCC DV Jokertegn SSL | DV | 248 domener | 987,42 €/år | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domener | 1 014,47 €/år | |
Sectigo UCC OV Jokertegn SSL | OV | 248 domener | 1 014,47 €/år | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domener | 1 032,92 €/år | |
DigiCert Sikkert Nettsted | OV | 248 domener | 1 163,10 €/år | |
DigiCert Kodesignering SSL | — | Enkelt domene | 1 185,55 €/år | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Enkelt domene | 1 225,48 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Jokertegn | 1 244,37 €/år | |
Thawte Jokertegn SSL Sertifikat | OV | Jokertegn | 1 244,37 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domener | 1 349,65 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Jokertegn | OV | 248 domener | 1 630,00 €/år | |
DigiCert EV Kodesignering Sertifikat | — | Enkelt domene | 1 670,55 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Enkelt domene | 1 918,03 €/år | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 domener | 2 074,72 €/år | |
DigiCert Multi-Domene SSL | OV | 250 domener | 2 074,72 €/år | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Jokertegn | 2 200,46 €/år | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domener | 2 687,70 €/år | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Jokertegn | OV | 248 domener | 2 737,62 €/år | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domener | 2 898,77 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Enkelt domene | 2 973,08 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Jokertegn | OV | Jokertegn | 3 514,13 €/år | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domener | 4 151,68 €/år | |
DigiCert Secure Site Jokertegn | OV | Jokertegn | 5 546,05 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domener | 8 113,08 €/år | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Jokertegn | 11 049,45 €/år |
Rask lastetid med NVMe SSD infrastruktur og optimaliserte servere.
Dine data er trygge med gratis SSL, brannmur og automatisk backup.
Etter betaling aktiveres tjenesten automatisk; start uten venting.
Vårt erfarne team er tilgjengelig 24/7; spørsmål besvares raskt.
Sett opp på minutter, skaler etter hvert som du vokser. Ingen oppstartsgebyr, ingen skjulte kostnader.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.