start € 4,73/maand · Snelle installatie voor SSL-certificaat, 24/7 ondersteuning en transparante prijzen.
Kies het pakket dat bij je behoeften past en ga binnen enkele minuten live.
| Plan | Validatie | Dekking | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-dagen Proef SSL | DV | Enkel domein | € 4,73/jaar | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Wildcard | € 4,73/jaar | |
RapidSSL Standaard | DV | Enkel domein | € 54,05/jaar | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Enkel domein | € 54,11/jaar | |
RapidSSL Plan + Automate | DV | Enkel domein | € 67,58/jaar | |
GoGetSSL Domein SSL | DV | Enkel domein | € 81,16/jaar | |
Sectigo Essential SSL | DV | Enkel domein | € 89,27/jaar | |
Sectigo InstantSSL | OV | Enkel domein | € 110,92/jaar | |
GoGetSSL Veilige Domein SSL | DV | 250 domeinen | € 148,79/jaar | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domeinen | € 156,85/jaar | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Enkel domein | € 162,32/jaar | |
Sectigo SSL-certificaat | DV | Enkel domein | € 202,89/jaar | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domeinen | € 229,89/jaar | |
GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Enkel domein | € 243,42/jaar | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Enkel domein | € 243,47/jaar | |
GoGetSSL Multi-Domein SSL | DV | 248 domeinen | € 243,47/jaar | |
GoGetSSL Publiek IP SAN | DV | 250 domeinen | € 243,47/jaar | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Wildcard | € 243,47/jaar | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Enkel domein | € 257,00/jaar | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Wildcard | € 284,05/jaar | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domeinen | € 324,58/jaar | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domeinen | € 343,51/jaar | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domeinen | € 348,98/jaar | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Enkel domein | € 378,74/jaar | |
GoGetSSL Multi-Domein Wildcard SSL | DV | 248 domeinen | € 378,74/jaar | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domeinen | € 390,15/jaar | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domeinen | € 390,15/jaar | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Enkel domein | € 402,35/jaar | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Enkel domein | € 405,65/jaar | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domeinen | € 405,79/jaar | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Wildcard | € 432,79/jaar | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Wildcard | € 432,84/jaar | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automatiseren | DV | Wildcard | € 446,31/jaar | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domeinen | € 486,95/jaar | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Wildcard | € 486,95/jaar | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Wildcard | € 554,58/jaar | |
Sectigo EV SSL | EV | Enkel domein | € 573,52/jaar | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Wildcard | € 581,63/jaar | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domeinen | € 594,89/jaar | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domeinen | € 603,00/jaar | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domeinen | € 608,63/jaar | |
DigiCert Basis OV | OV | 250 domeinen | € 719,84/jaar | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domeinen | € 727,72/jaar | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domeinen | € 757,47/jaar | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domeinen | € 801,81/jaar | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | € 811,52/jaar | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Wildcard | € 811,52/jaar | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domeinen | € 865,68/jaar | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Enkel domein | € 872,04/jaar | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Wildcard | € 879,16/jaar | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domeinen | € 919,73/jaar | |
GoGetSSL EV Code Signing | EV | Enkel domein | € 922,76/jaar | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domeinen | € 984,71/jaar | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domeinen | € 987,42/jaar | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domeinen | € 1.014,47/jaar | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domeinen | € 1.014,47/jaar | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domeinen | € 1.032,92/jaar | |
DigiCert Beveiligde Site | OV | 248 domeinen | € 1.163,10/jaar | |
DigiCert Code Signing SSL | — | Enkel domein | € 1.185,55/jaar | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Enkel domein | € 1.225,48/jaar | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Wildcard | € 1.244,37/jaar | |
Thawte Wildcard SSL-certificaat | OV | Wildcard | € 1.244,37/jaar | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domeinen | € 1.349,65/jaar | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domeinen | € 1.630,00/jaar | |
DigiCert EV Code Signing Certificaat | — | Enkel domein | € 1.670,55/jaar | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Enkel domein | € 1.918,03/jaar | |
DigiCert EV Multi-Domein | EV | 247 domeinen | € 2.074,72/jaar | |
DigiCert Multi-Domein SSL | OV | 250 domeinen | € 2.074,72/jaar | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Wildcard | € 2.200,46/jaar | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domeinen | € 2.687,70/jaar | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domeinen | € 2.737,62/jaar | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domeinen | € 2.898,77/jaar | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Enkel domein | € 2.973,08/jaar | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Wildcard | € 3.514,13/jaar | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domeinen | € 4.151,68/jaar | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Wildcard | € 5.546,05/jaar | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domeinen | € 8.113,08/jaar | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Wildcard | € 11.049,45/jaar |
Snelle laadtijden met NVMe SSD-infrastructuur en geoptimaliseerde servers.
Je gegevens zijn veilig met gratis SSL, firewall en automatische back-up.
Na betaling wordt je dienst automatisch geactiveerd; start zonder wachten.
Ons ervaren team staat 24/7 voor je klaar; je vragen worden snel beantwoord.
Installeer binnen minuten, schaal op naarmate je groeit. Geen installatiekosten, geen verborgen kosten.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.