pradžia 4,73 €/mėn. · Greitas SSL Sertifikatas nustatymas, 24/7 palaikymas ir skaidri kainodara.
Pasirinkite jums tinkamą paketą ir pradėkite per kelias minutes.
| Planas | Patvirtinimas | Aprėptis | Kaina | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90 dienų bandomasis SSL | DV | Vienas domenas | 4,73 €/metai | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Jokeris | 4,73 €/metai | |
RapidSSL Standartinis | DV | Vienas domenas | 54,05 €/metai | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Vienas domenas | 54,11 €/metai | |
RapidSSL Planas + Automatinis | DV | Vienas domenas | 67,58 €/metai | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Vienas domenas | 81,16 €/metai | |
Sectigo Essential SSL | DV | Vienas domenas | 89,27 €/metai | |
Sectigo InstantSSL | OV | Vienas domenas | 110,92 €/metai | |
GoGetSSL Saugus Domeno SSL | DV | 250 domenai | 148,79 €/metai | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domenai | 156,85 €/metai | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Vienas domenas | 162,32 €/metai | |
Sectigo SSL Sertifikatas | DV | Vienas domenas | 202,89 €/metai | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domenai | 229,89 €/metai | |
GeoTrust DV Planas + Automatinis | DV | Vienas domenas | 243,42 €/metai | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Vienas domenas | 243,47 €/metai | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 domenai | 243,47 €/metai | |
GoGetSSL Viešasis IP SAN | DV | 250 domenai | 243,47 €/metai | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Jokeris | 243,47 €/metai | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Vienas domenas | 257,00 €/metai | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Jokeris | 284,05 €/metai | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domenai | 324,58 €/metai | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domenai | 343,51 €/metai | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domenai | 348,98 €/metai | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Vienas domenas | 378,74 €/metai | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 domenai | 378,74 €/metai | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domenai | 390,15 €/metai | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domenai | 390,15 €/metai | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Vienas domenas | 402,35 €/metai | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Vienas domenas | 405,65 €/metai | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domenai | 405,79 €/metai | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Jokeris | 432,79 €/metai | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Jokeris | 432,84 €/metai | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Jokeris | 446,31 €/metai | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domenai | 486,95 €/metai | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Jokeris | 486,95 €/metai | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Jokeris | 554,58 €/metai | |
Sectigo EV SSL | EV | Vienas domenas | 573,52 €/metai | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Jokeris | 581,63 €/metai | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domenai | 594,89 €/metai | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domenai | 603,00 €/metai | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domenai | 608,63 €/metai | |
DigiCert Basic OV | OV | 250 domenai | 719,84 €/metai | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domenai | 727,72 €/metai | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domenai | 757,47 €/metai | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domenai | 801,81 €/metai | |
GeoTrust DV Wildcard Planas + Automatinis | DV | Jokeris | 811,52 €/metai | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Jokeris | 811,52 €/metai | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domenai | 865,68 €/metai | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Vienas domenas | 872,04 €/metai | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Jokeris | 879,16 €/metai | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domenai | 919,73 €/metai | |
GoGetSSL EV Kodo Pasirašymas | EV | Vienas domenas | 922,76 €/metai | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domenai | 984,71 €/metai | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domenai | 987,42 €/metai | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domenai | 1 014,47 €/metai | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domenai | 1 014,47 €/metai | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domenai | 1 032,92 €/metai | |
DigiCert Saugus Puslapis | OV | 248 domenai | 1 163,10 €/metai | |
DigiCert Kodo Pasirašymas SSL | — | Vienas domenas | 1 185,55 €/metai | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Vienas domenas | 1 225,48 €/metai | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Jokeris | 1 244,37 €/metai | |
Thawte Wildcard SSL Certificate | OV | Jokeris | 1 244,37 €/metai | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domenai | 1 349,65 €/metai | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domenai | 1 630,00 €/metai | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | Vienas domenas | 1 670,55 €/metai | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Vienas domenas | 1 918,03 €/metai | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 domenai | 2 074,72 €/metai | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 domenai | 2 074,72 €/metai | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Jokeris | 2 200,46 €/metai | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domenai | 2 687,70 €/metai | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domenai | 2 737,62 €/metai | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domenai | 2 898,77 €/metai | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Vienas domenas | 2 973,08 €/metai | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Jokeris | 3 514,13 €/metai | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domenai | 4 151,68 €/metai | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Jokeris | 5 546,05 €/metai | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domenai | 8 113,08 €/metai | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Jokeris | 11 049,45 €/metai |
Greitas įkrovimas su NVMe SSD infrastruktūra ir optimizuotais serveriais.
Jūsų duomenys saugūs su nemokamu SSL, ugniasiene ir automatiniu atsarginiu kopijavimu.
Po apmokėjimo jūsų paslauga automatiškai aktyvuojama; pradėkite be laukimo.
Mūsų patyrusi komanda 24/7 jūsų paslaugoms; klausimai greitai atsakomi.
Įdiekite per kelias minutes, plečiate augant. Nėra diegimo mokesčio, nėra paslėptų išlaidų.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.