začetek €4.53/mesec · Hitro nastavljanje za SSL potrdilo, podpora 24/7 in pregledne cene.
Izberite paket, ki ustreza vašim potrebam, in začnite v nekaj minutah.
| Načrt | Preverjanje | Pokritost | Cena | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-dnevna preizkusna SSL | DV | Enotna domena | €4.53/leto + DDV | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Nadomestni znak | €4.53/leto + DDV | |
RapidSSL Standard | DV | Enotna domena | €51.69/leto + DDV | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Enotna domena | €51.74/leto + DDV | |
RapidSSL Plan + Avtomatiziraj | DV | Enotna domena | €64.62/leto + DDV | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Enotna domena | €77.61/leto + DDV | |
Sectigo Essential SSL | DV | Enotna domena | €85.37/leto + DDV | |
Sectigo InstantSSL | OV | Enotna domena | €106.06/leto + DDV | |
GoGetSSL Varna Domena SSL | DV | 250 domene | €142.28/leto + DDV | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domene | €149.99/leto + DDV | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Enotna domena | €155.22/leto + DDV | |
Sectigo SSL potrdilo | DV | Enotna domena | €194.02/leto + DDV | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domene | €219.84/leto + DDV | |
GeoTrust DV Plan + Avtomatiziraj | DV | Enotna domena | €232.77/leto + DDV | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Enotna domena | €232.82/leto + DDV | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 domene | €232.82/leto + DDV | |
GoGetSSL Javni IP SAN | DV | 250 domene | €232.82/leto + DDV | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Nadomestni znak | €232.82/leto + DDV | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Enotna domena | €245.76/leto + DDV | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Nadomestni znak | €271.63/leto + DDV | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domene | €310.38/leto + DDV | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domene | €328.49/leto + DDV | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domene | €333.71/leto + DDV | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Enotna domena | €362.17/leto + DDV | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 domene | €362.17/leto + DDV | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domene | €373.09/leto + DDV | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domene | €373.09/leto + DDV | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Enotna domena | €384.75/leto + DDV | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Enotna domena | €387.91/leto + DDV | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domene | €388.04/leto + DDV | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Nadomestni znak | €413.86/leto + DDV | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Nadomestni znak | €413.91/leto + DDV | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Nadomestni znak | €426.79/leto + DDV | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domene | €465.65/leto + DDV | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Nadomestni znak | €465.65/leto + DDV | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Nadomestni znak | €530.32/leto + DDV | |
Sectigo EV SSL | EV | Enotna domena | €548.43/leto + DDV | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Nadomestni znak | €556.19/leto + DDV | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domene | €568.87/leto + DDV | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domene | €576.63/leto + DDV | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domene | €582.01/leto + DDV | |
DigiCert Osnovni OV | OV | 250 domene | €688.36/leto + DDV | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domene | €695.88/leto + DDV | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domene | €724.34/leto + DDV | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domene | €766.74/leto + DDV | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Avtomatiziraj | DV | Nadomestni znak | €776.03/leto + DDV | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Nadomestni znak | €776.03/leto + DDV | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domene | €827.82/leto + DDV | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Enotna domena | €833.90/leto + DDV | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Nadomestni znak | €840.70/leto + DDV | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domene | €879.50/leto + DDV | |
GoGetSSL EV Koda Podpisovanje | EV | Enotna domena | €882.40/leto + DDV | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domene | €941.64/leto + DDV | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domene | €944.23/leto + DDV | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domene | €970.10/leto + DDV | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domene | €970.10/leto + DDV | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domene | €987.74/leto + DDV | |
DigiCert Varno Mesto | OV | 248 domene | €1,112.22/leto + DDV | |
DigiCert Koda Podpisovanje SSL | — | Enotna domena | €1,133.70/leto + DDV | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Enotna domena | €1,171.88/leto + DDV | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Nadomestni znak | €1,189.94/leto + DDV | |
Thawte Wildcard SSL Potrdilo | OV | Nadomestni znak | €1,189.94/leto + DDV | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domene | €1,290.62/leto + DDV | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domene | €1,558.70/leto + DDV | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | Enotna domena | €1,597.48/leto + DDV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Enotna domena | €1,834.13/leto + DDV | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 domene | €1,983.97/leto + DDV | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 domene | €1,983.97/leto + DDV | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Nadomestni znak | €2,104.21/leto + DDV | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domene | €2,570.14/leto + DDV | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domene | €2,617.87/leto + DDV | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domene | €2,771.97/leto + DDV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Enotna domena | €2,843.04/leto + DDV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Nadomestni znak | €3,360.42/leto + DDV | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domene | €3,970.08/leto + DDV | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Nadomestni znak | €5,303.46/leto + DDV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domene | €7,758.20/leto + DDV | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Nadomestni znak | €10,566.13/leto + DDV |
Hitri časi nalaganja z NVMe SSD infrastrukturo in optimiziranimi strežniki.
Vaši podatki so varni z brezplačnim SSL, požarnim zidom in samodejnim varnostnim kopiranjem.
Po plačilu se vaša storitev samodejno aktivira; začnite brez čakanja.
Naša izkušena ekipa je 24/7 z vami; vaša vprašanja so hitro odgovorjena.
Namestite v nekaj minutah, povečajte obseg, ko rastete. Brez stroškov namestitve, brez skritih stroškov.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.