početak €4.53/mjesec · Brza postava za SSL Certifikat, 24/7 podrška i transparentno određivanje cijena.
Odaberite paket koji odgovara vašim potrebama i budite online za nekoliko minuta.
| Plan | Provjera | Pokriće | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-dnevno probno SSL | DV | Jedna domena | €4.53/godina + PDV | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Wildcard | €4.53/godina + PDV | |
RapidSSL Standard | DV | Jedna domena | €51.69/godina + PDV | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Jedna domena | €51.74/godina + PDV | |
RapidSSL Plan + Automate | DV | Jedna domena | €64.62/godina + PDV | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Jedna domena | €77.61/godina + PDV | |
Sectigo Essential SSL | DV | Jedna domena | €85.37/godina + PDV | |
Sectigo InstantSSL | OV | Jedna domena | €106.06/godina + PDV | |
GoGetSSL Secure Domain SSL | DV | 250 domene | €142.28/godina + PDV | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domene | €149.99/godina + PDV | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Jedna domena | €155.22/godina + PDV | |
Sectigo SSL Certificate | DV | Jedna domena | €194.02/godina + PDV | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domene | €219.84/godina + PDV | |
GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Jedna domena | €232.77/godina + PDV | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Jedna domena | €232.82/godina + PDV | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 domene | €232.82/godina + PDV | |
GoGetSSL Public IP SAN | DV | 250 domene | €232.82/godina + PDV | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Wildcard | €232.82/godina + PDV | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Jedna domena | €245.76/godina + PDV | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Wildcard | €271.63/godina + PDV | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domene | €310.38/godina + PDV | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domene | €328.49/godina + PDV | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domene | €333.71/godina + PDV | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Jedna domena | €362.17/godina + PDV | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 domene | €362.17/godina + PDV | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domene | €373.09/godina + PDV | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domene | €373.09/godina + PDV | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Jedna domena | €384.75/godina + PDV | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Jedna domena | €387.91/godina + PDV | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domene | €388.04/godina + PDV | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Wildcard | €413.86/godina + PDV | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Wildcard | €413.91/godina + PDV | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | €426.79/godina + PDV | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domene | €465.65/godina + PDV | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Wildcard | €465.65/godina + PDV | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Wildcard | €530.32/godina + PDV | |
Sectigo EV SSL | EV | Jedna domena | €548.43/godina + PDV | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Wildcard | €556.19/godina + PDV | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domene | €568.87/godina + PDV | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domene | €576.63/godina + PDV | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domene | €582.01/godina + PDV | |
DigiCert Basic OV | OV | 250 domene | €688.36/godina + PDV | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domene | €695.88/godina + PDV | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domene | €724.34/godina + PDV | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domene | €766.74/godina + PDV | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | €776.03/godina + PDV | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Wildcard | €776.03/godina + PDV | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domene | €827.82/godina + PDV | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Jedna domena | €833.90/godina + PDV | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Wildcard | €840.70/godina + PDV | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domene | €879.50/godina + PDV | |
GoGetSSL EV Code Signing | EV | Jedna domena | €882.40/godina + PDV | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domene | €941.64/godina + PDV | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domene | €944.23/godina + PDV | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domene | €970.10/godina + PDV | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domene | €970.10/godina + PDV | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domene | €987.74/godina + PDV | |
DigiCert Secure Site | OV | 248 domene | €1,112.22/godina + PDV | |
DigiCert Code Signing SSL | — | Jedna domena | €1,133.70/godina + PDV | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Jedna domena | €1,171.88/godina + PDV | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Wildcard | €1,189.94/godina + PDV | |
Thawte Wildcard SSL Certifikat | OV | Wildcard | €1,189.94/godina + PDV | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domene | €1,290.62/godina + PDV | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domene | €1,558.70/godina + PDV | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | Jedna domena | €1,597.48/godina + PDV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Jedna domena | €1,834.13/godina + PDV | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 domene | €1,983.97/godina + PDV | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 domene | €1,983.97/godina + PDV | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Wildcard | €2,104.21/godina + PDV | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domene | €2,570.14/godina + PDV | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domene | €2,617.87/godina + PDV | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domene | €2,771.97/godina + PDV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Jedna domena | €2,843.04/godina + PDV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Wildcard | €3,360.42/godina + PDV | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domene | €3,970.08/godina + PDV | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Wildcard | €5,303.46/godina + PDV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domene | €7,758.20/godina + PDV | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Wildcard | €10,566.13/godina + PDV |
Brza vremena učitavanja s NVMe SSD infrastrukturom i optimiziranim poslužiteljima.
Vaši podaci su sigurni s besplatnim SSL-om, vatrozidom i automatskim sigurnosnim kopijama.
Vaša usluga se automatski aktivira nakon plaćanja; započnite bez čekanja.
Naš iskusni tim je uz vas 24/7; vaša pitanja brzo se odgovaraju.
Instalirajte unutar nekoliko minuta, skalirajte kako rastete. Nema naknade za instalaciju, nema skrivenih troškova.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.