Telepítsen erőteljes NVMe felhő szervereket percek alatt — teljes root hozzáférés, óránkénti biztonsági mentések és 24/7 támogatás. Bármikor skálázhat.
Válassza ki az igényeinek megfelelő csomagot, és néhány percen belül élőben lesz.
| Terv | CPU | RAM | Lemez | Helyszín | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud11 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | €21.96/hó + ÁFA | |
Cloud23 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | €21.96/hó + ÁFA | |
Felhő11 ARM | Bulut Sunucu ARM · 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | €23.96/hó + ÁFA | |
Cloud33 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | €33.96/hó + ÁFA | |
Cloud21 | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | €37.96/hó + ÁFA | |
Cloud21 ARM | Bulut Sunucu ARM · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | €41.96/hó + ÁFA | |
Cloud12 | Bulut Sunucu · 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | DEDEFIUS+2 | €45.96/hó + ÁFA | |
Cloud43 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | €63.96/hó + ÁFA | |
Felhő31 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | €69.96/hó + ÁFA | |
Cloud22 | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 4 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | €77.96/hó + ÁFA | |
Felhő31 ARM | Bulut Sunucu ARM · 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | €83.96/hó + ÁFA | |
Cloud53 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | €117.96/hó + ÁFA | |
Felhő41 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 240 GB | DEDEFIUS+2 | €129.96/hó + ÁFA | |
Cloud32 | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | DEDEFIUS+2 | €141.96/hó + ÁFA | |
Cloud41 ARM | Bulut Sunucu ARM · 16 vCPU | 32 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | €163.96/hó + ÁFA | |
Cloud13 | Bulut Sunucu · Dedicated · 2 vCPU | 8 GB | 80 GB | DEDEFIUS+2 | €171.96/hó + ÁFA | |
Felhő42 | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 16 GB | 320 GB | DEDEFIUS+2 | €277.96/hó + ÁFA | |
Cloud51 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 360 GB | DEDEFIUS+2 | €283.96/hó + ÁFA | |
Cloud52 | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 24 GB | 480 GB | DEDEFIUS+2 | €401.96/hó + ÁFA | |
Cloud62 | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 32 GB | 640 GB | DEDEFIUS+2 | €519.96/hó + ÁFA | |
Cloud63 | Bulut Sunucu · Dedicated · 48 vCPU | 192 GB | 960 GB | DEDEFIUS+2 | €3,413.96/hó + ÁFA | |
Felhő I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | Türkiye | €3.87/hó + ÁFA | |
Tárolás I | Bulut Sunucu · 2 vCPU | 2 GB | 250 GB | Türkiye | €5.60/hó + ÁFA | |
Felhő II | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 40 GB | Türkiye | €9.48/hó + ÁFA | |
Tárolás II | Bulut Sunucu · 3 vCPU | 4 GB | 500 GB | Türkiye | €10.35/hó + ÁFA | |
Felhő III | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | Türkiye | €18.96/hó + ÁFA | |
Tárolás III | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 8 GB | 1 TB | Türkiye | €18.97/hó + ÁFA | |
Cloud IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 120 GB | Türkiye | €28.45/hó + ÁFA | |
Tárolás IV | Bulut Sunucu · 4 vCPU | 12 GB | 2 TB | Türkiye | €34.06/hó + ÁFA | |
Vállalati I | Bulut Sunucu · 6 vCPU | 16 GB | 120 GB | Türkiye | €41.39/hó + ÁFA | |
Vállalati II | Bulut Sunucu · 8 vCPU | 32 GB | 240 GB | Türkiye | €68.12/hó + ÁFA | |
Vállalati III | Bulut Sunucu · 12 vCPU | 48 GB | 360 GB | Türkiye | €99.17/hó + ÁFA | |
Vállalati IV | Bulut Sunucu · 16 vCPU | 64 GB | 480 GB | Türkiye | €133.66/hó + ÁFA |
Villámgyors NVMe SSD tárhely és modern CPU-k az igényes feladatokhoz.
A szervere automatikusan rendelkezésre áll a fizetés után — azonnal kezdheti.
Frissítse az erőforrásokat, adjon hozzá biztonsági mentéseket, IP-ket és köteteket, amikor szüksége van rájuk.
Csapatunk éjjel-nappal önnel van; a problémák gyorsan megoldódnak.
Válasszon egy tervet, válassza ki a helyszínt és az operációs rendszert, és éljen perceken belül.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.