začiatok €4.53/mesiac · Rýchle nastavenie pre SSL Certifikát, podpora 24/7 a transparentné ceny.
Vyberte si balík podľa vašich potrieb a buďte online za pár minút.
| Plán | Overenie | Pokrytie | Cena | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-dňová skúšobná verzia SSL | DV | Jeden domén | €4.53/rok + DPH | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Zástupný znak | €4.53/rok + DPH | |
RapidSSL Štandard | DV | Jeden domén | €51.69/rok + DPH | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Jeden domén | €51.74/rok + DPH | |
RapidSSL Plán + Automate | DV | Jeden domén | €64.62/rok + DPH | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Jeden domén | €77.61/rok + DPH | |
Sectigo Essential SSL | DV | Jeden domén | €85.37/rok + DPH | |
Sectigo InstantSSL | OV | Jeden domén | €106.06/rok + DPH | |
GoGetSSL Zabezpečená Doména SSL | DV | 250 domény | €142.28/rok + DPH | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domény | €149.99/rok + DPH | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Jeden domén | €155.22/rok + DPH | |
Sectigo SSL Certificate | DV | Jeden domén | €194.02/rok + DPH | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domény | €219.84/rok + DPH | |
GeoTrust DV Plán + Automate | DV | Jeden domén | €232.77/rok + DPH | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Jeden domén | €232.82/rok + DPH | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 domény | €232.82/rok + DPH | |
GoGetSSL Verejná IP SAN | DV | 250 domény | €232.82/rok + DPH | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Zástupný znak | €232.82/rok + DPH | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Jeden domén | €245.76/rok + DPH | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Zástupný znak | €271.63/rok + DPH | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domény | €310.38/rok + DPH | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domény | €328.49/rok + DPH | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domény | €333.71/rok + DPH | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Jeden domén | €362.17/rok + DPH | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 domény | €362.17/rok + DPH | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domény | €373.09/rok + DPH | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domény | €373.09/rok + DPH | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Jeden domén | €384.75/rok + DPH | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Jeden domén | €387.91/rok + DPH | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domény | €388.04/rok + DPH | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Zástupný znak | €413.86/rok + DPH | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Zástupný znak | €413.91/rok + DPH | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Zástupný znak | €426.79/rok + DPH | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domény | €465.65/rok + DPH | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Zástupný znak | €465.65/rok + DPH | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Zástupný znak | €530.32/rok + DPH | |
Sectigo EV SSL | EV | Jeden domén | €548.43/rok + DPH | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Zástupný znak | €556.19/rok + DPH | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domény | €568.87/rok + DPH | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domény | €576.63/rok + DPH | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domény | €582.01/rok + DPH | |
DigiCert Základné OV | OV | 250 domény | €688.36/rok + DPH | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domény | €695.88/rok + DPH | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domény | €724.34/rok + DPH | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domény | €766.74/rok + DPH | |
GeoTrust DV Wildcard Plán + Automate | DV | Zástupný znak | €776.03/rok + DPH | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Zástupný znak | €776.03/rok + DPH | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domény | €827.82/rok + DPH | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Jeden domén | €833.90/rok + DPH | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Zástupný znak | €840.70/rok + DPH | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domény | €879.50/rok + DPH | |
GoGetSSL EV Kódové Podpisovanie | EV | Jeden domén | €882.40/rok + DPH | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domény | €941.64/rok + DPH | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domény | €944.23/rok + DPH | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domény | €970.10/rok + DPH | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domény | €970.10/rok + DPH | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domény | €987.74/rok + DPH | |
DigiCert Zabezpečená Stránka | OV | 248 domény | €1,112.22/rok + DPH | |
DigiCert Kódové Podpisovanie SSL | — | Jeden domén | €1,133.70/rok + DPH | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Jeden domén | €1,171.88/rok + DPH | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Zástupný znak | €1,189.94/rok + DPH | |
Thawte Wildcard SSL Certificate | OV | Zástupný znak | €1,189.94/rok + DPH | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domény | €1,290.62/rok + DPH | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domény | €1,558.70/rok + DPH | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | Jeden domén | €1,597.48/rok + DPH | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Jeden domén | €1,834.13/rok + DPH | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 domény | €1,983.97/rok + DPH | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 domény | €1,983.97/rok + DPH | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Zástupný znak | €2,104.21/rok + DPH | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domény | €2,570.14/rok + DPH | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domény | €2,617.87/rok + DPH | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domény | €2,771.97/rok + DPH | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Jeden domén | €2,843.04/rok + DPH | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Zástupný znak | €3,360.42/rok + DPH | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domény | €3,970.08/rok + DPH | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Zástupný znak | €5,303.46/rok + DPH | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domény | €7,758.20/rok + DPH | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Zástupný znak | €10,566.13/rok + DPH |
Rýchle načítanie s NVMe SSD infraštruktúrou a optimalizovanými servermi.
Vaše dáta sú chránené s bezplatným SSL, firewallom a automatickými zálohami.
Po platbe je vaša služba automaticky spustená; začnite bez čakania.
Náš skúsený tím je k dispozícii 24/7; vaše otázky sú rýchlo zodpovedané.
Nainštalujte za pár minút, škálujte s rastom. Žiadne poplatky za inštaláciu, žiadne skryté náklady.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.