kezdő €4.53/hó · Gyors beállítás, 0-24 támogatás és átlátható árképzés a(z) SSL Tanúsítvány számára.
Válassza ki az igényeinek megfelelő csomagot, és néhány percen belül élőben lesz.
| Terv | Érvényesítés | Fedezet | Ár | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90 napos próba SSL | DV | Egyetlen domain | €4.53/év + ÁFA | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Joker | €4.53/év + ÁFA | |
RapidSSL Standard | DV | Egyetlen domain | €51.69/év + ÁFA | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Egyetlen domain | €51.74/év + ÁFA | |
RapidSSL Terv + Automatizálás | DV | Egyetlen domain | €64.62/év + ÁFA | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Egyetlen domain | €77.61/év + ÁFA | |
Sectigo Essential SSL | DV | Egyetlen domain | €85.37/év + ÁFA | |
Sectigo InstantSSL | OV | Egyetlen domain | €106.06/év + ÁFA | |
GoGetSSL Biztonságos Domain SSL | DV | 250 domainek | €142.28/év + ÁFA | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domainek | €149.99/év + ÁFA | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Egyetlen domain | €155.22/év + ÁFA | |
Sectigo SSL Tanúsítvány | DV | Egyetlen domain | €194.02/év + ÁFA | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domainek | €219.84/év + ÁFA | |
GeoTrust DV Terv + Automatizálás | DV | Egyetlen domain | €232.77/év + ÁFA | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Egyetlen domain | €232.82/év + ÁFA | |
GoGetSSL Több-Domain SSL | DV | 248 domainek | €232.82/év + ÁFA | |
GoGetSSL Nyilvános IP SAN | DV | 250 domainek | €232.82/év + ÁFA | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Joker | €232.82/év + ÁFA | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Egyetlen domain | €245.76/év + ÁFA | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Joker | €271.63/év + ÁFA | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domainek | €310.38/év + ÁFA | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domainek | €328.49/év + ÁFA | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domainek | €333.71/év + ÁFA | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Egyetlen domain | €362.17/év + ÁFA | |
GoGetSSL Több-Domain Joker SSL | DV | 248 domainek | €362.17/év + ÁFA | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domainek | €373.09/év + ÁFA | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domainek | €373.09/év + ÁFA | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Egyetlen domain | €384.75/év + ÁFA | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Egyetlen domain | €387.91/év + ÁFA | |
Sectigo PositiveSSL Több-Domain | DV | 249 domainek | €388.04/év + ÁFA | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Joker | €413.86/év + ÁFA | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Joker | €413.91/év + ÁFA | |
RapidSSL Wildcard Terv + Automate | DV | Joker | €426.79/év + ÁFA | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domainek | €465.65/év + ÁFA | |
GoGetSSL BusinessTrust Joker | OV | Joker | €465.65/év + ÁFA | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Joker | €530.32/év + ÁFA | |
Sectigo EV SSL | EV | Egyetlen domain | €548.43/év + ÁFA | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Joker | €556.19/év + ÁFA | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domainek | €568.87/év + ÁFA | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domainek | €576.63/év + ÁFA | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domainek | €582.01/év + ÁFA | |
DigiCert Alap OV | OV | 250 domainek | €688.36/év + ÁFA | |
Sectigo PositiveSSL Több-Domain Wildcard | DV | 250 domainek | €695.88/év + ÁFA | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domainek | €724.34/év + ÁFA | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domainek | €766.74/év + ÁFA | |
GeoTrust DV Wildcard Terv + Automatizálás | DV | Joker | €776.03/év + ÁFA | |
GeoTrust QuickSSL Premium Joker | DV | Joker | €776.03/év + ÁFA | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domainek | €827.82/év + ÁFA | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Egyetlen domain | €833.90/év + ÁFA | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Joker | €840.70/év + ÁFA | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domainek | €879.50/év + ÁFA | |
GoGetSSL EV Kód Aláírás | EV | Egyetlen domain | €882.40/év + ÁFA | |
Sectigo PositiveSSL Több-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domainek | €941.64/év + ÁFA | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domainek | €944.23/év + ÁFA | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domainek | €970.10/év + ÁFA | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domainek | €970.10/év + ÁFA | |
DigiCert Alap EV SSL | EV | 250 domainek | €987.74/év + ÁFA | |
DigiCert Biztonságos Webhely | OV | 248 domainek | €1,112.22/év + ÁFA | |
DigiCert Kód Aláírás SSL | — | Egyetlen domain | €1,133.70/év + ÁFA | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Egyetlen domain | €1,171.88/év + ÁFA | |
GeoTrust TrueBusinessID Joker | OV | Joker | €1,189.94/év + ÁFA | |
Thawte Wildcard SSL Tanúsítvány | OV | Joker | €1,189.94/év + ÁFA | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domainek | €1,290.62/év + ÁFA | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domainek | €1,558.70/év + ÁFA | |
DigiCert EV Kód Aláíró Tanúsítvány | — | Egyetlen domain | €1,597.48/év + ÁFA | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Egyetlen domain | €1,834.13/év + ÁFA | |
DigiCert EV Több-Domain | EV | 247 domainek | €1,983.97/év + ÁFA | |
DigiCert Több-Domain SSL | OV | 250 domainek | €1,983.97/év + ÁFA | |
DigiCert Joker SSL | OV | Joker | €2,104.21/év + ÁFA | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domainek | €2,570.14/év + ÁFA | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domainek | €2,617.87/év + ÁFA | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domainek | €2,771.97/év + ÁFA | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Egyetlen domain | €2,843.04/év + ÁFA | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Joker | €3,360.42/év + ÁFA | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domainek | €3,970.08/év + ÁFA | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Joker | €5,303.46/év + ÁFA | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domainek | €7,758.20/év + ÁFA | |
DigiCert Secure Site PRO Joker | OV | Joker | €10,566.13/év + ÁFA |
Gyors betöltési idők NVMe SSD infrastruktúrával és optimalizált szerverekkel.
Ingyenes SSL, tűzfal és automatikus biztonsági mentés védi adatait.
Fizetés után a szolgáltatás automatikusan elindul; kezdje el várakozás nélkül.
Tapasztalt csapatunk 0-24 az Ön rendelkezésére áll; kérdéseire gyorsan válaszolunk.
Telepítse percek alatt, és bővítse, ahogy nő. Nincs telepítési díj, rejtett költségek nélkül.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.