alk. €4.53/kk · Nopea asennus, 24/7 tuki ja läpinäkyvä hinnoittelu SSL-varmenne.
Valitse tarpeisiisi sopiva paketti ja ole verkossa minuuteissa.
| Suunnitelma | Vahvistus | Kattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90 päivän kokeilu SSL | DV | Yksi verkkotunnus | €4.53/vuosi + ALV | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Jokerimerkki | €4.53/vuosi + ALV | |
RapidSSL Standard | DV | Yksi verkkotunnus | €51.69/vuosi + ALV | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Yksi verkkotunnus | €51.74/vuosi + ALV | |
RapidSSL Plan + Automate | DV | Yksi verkkotunnus | €64.62/vuosi + ALV | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Yksi verkkotunnus | €77.61/vuosi + ALV | |
Sectigo Essential SSL | DV | Yksi verkkotunnus | €85.37/vuosi + ALV | |
Sectigo InstantSSL | OV | Yksi verkkotunnus | €106.06/vuosi + ALV | |
GoGetSSL Secure Domain SSL | DV | 250 verkkotunnukset | €142.28/vuosi + ALV | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 verkkotunnukset | €149.99/vuosi + ALV | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Yksi verkkotunnus | €155.22/vuosi + ALV | |
Sectigo SSL Certificate | DV | Yksi verkkotunnus | €194.02/vuosi + ALV | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 verkkotunnukset | €219.84/vuosi + ALV | |
GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Yksi verkkotunnus | €232.77/vuosi + ALV | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Yksi verkkotunnus | €232.82/vuosi + ALV | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 verkkotunnukset | €232.82/vuosi + ALV | |
GoGetSSL Public IP SAN | DV | 250 verkkotunnukset | €232.82/vuosi + ALV | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Jokerimerkki | €232.82/vuosi + ALV | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Yksi verkkotunnus | €245.76/vuosi + ALV | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Jokerimerkki | €271.63/vuosi + ALV | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 verkkotunnukset | €310.38/vuosi + ALV | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 verkkotunnukset | €328.49/vuosi + ALV | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 verkkotunnukset | €333.71/vuosi + ALV | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Yksi verkkotunnus | €362.17/vuosi + ALV | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 verkkotunnukset | €362.17/vuosi + ALV | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 verkkotunnukset | €373.09/vuosi + ALV | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 verkkotunnukset | €373.09/vuosi + ALV | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Yksi verkkotunnus | €384.75/vuosi + ALV | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Yksi verkkotunnus | €387.91/vuosi + ALV | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 verkkotunnukset | €388.04/vuosi + ALV | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Jokerimerkki | €413.86/vuosi + ALV | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Jokerimerkki | €413.91/vuosi + ALV | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Jokerimerkki | €426.79/vuosi + ALV | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 verkkotunnukset | €465.65/vuosi + ALV | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Jokerimerkki | €465.65/vuosi + ALV | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Jokerimerkki | €530.32/vuosi + ALV | |
Sectigo EV SSL | EV | Yksi verkkotunnus | €548.43/vuosi + ALV | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Jokerimerkki | €556.19/vuosi + ALV | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 verkkotunnukset | €568.87/vuosi + ALV | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 verkkotunnukset | €576.63/vuosi + ALV | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 verkkotunnukset | €582.01/vuosi + ALV | |
DigiCert Basic OV | OV | 250 verkkotunnukset | €688.36/vuosi + ALV | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 verkkotunnukset | €695.88/vuosi + ALV | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 verkkotunnukset | €724.34/vuosi + ALV | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 verkkotunnukset | €766.74/vuosi + ALV | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Jokerimerkki | €776.03/vuosi + ALV | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Jokerimerkki | €776.03/vuosi + ALV | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 verkkotunnukset | €827.82/vuosi + ALV | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Yksi verkkotunnus | €833.90/vuosi + ALV | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Jokerimerkki | €840.70/vuosi + ALV | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 verkkotunnukset | €879.50/vuosi + ALV | |
GoGetSSL EV Code Signing | EV | Yksi verkkotunnus | €882.40/vuosi + ALV | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 verkkotunnukset | €941.64/vuosi + ALV | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 verkkotunnukset | €944.23/vuosi + ALV | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 verkkotunnukset | €970.10/vuosi + ALV | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 verkkotunnukset | €970.10/vuosi + ALV | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 verkkotunnukset | €987.74/vuosi + ALV | |
DigiCert Secure Site | OV | 248 verkkotunnukset | €1,112.22/vuosi + ALV | |
DigiCert Code Signing SSL | — | Yksi verkkotunnus | €1,133.70/vuosi + ALV | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Yksi verkkotunnus | €1,171.88/vuosi + ALV | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Jokerimerkki | €1,189.94/vuosi + ALV | |
Thawte Wildcard SSL Certificate | OV | Jokerimerkki | €1,189.94/vuosi + ALV | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 verkkotunnukset | €1,290.62/vuosi + ALV | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 verkkotunnukset | €1,558.70/vuosi + ALV | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | Yksi verkkotunnus | €1,597.48/vuosi + ALV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Yksi verkkotunnus | €1,834.13/vuosi + ALV | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 verkkotunnukset | €1,983.97/vuosi + ALV | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 verkkotunnukset | €1,983.97/vuosi + ALV | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Jokerimerkki | €2,104.21/vuosi + ALV | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 verkkotunnukset | €2,570.14/vuosi + ALV | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 verkkotunnukset | €2,617.87/vuosi + ALV | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 verkkotunnukset | €2,771.97/vuosi + ALV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Yksi verkkotunnus | €2,843.04/vuosi + ALV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Jokerimerkki | €3,360.42/vuosi + ALV | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 verkkotunnukset | €3,970.08/vuosi + ALV | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Jokerimerkki | €5,303.46/vuosi + ALV | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 verkkotunnukset | €7,758.20/vuosi + ALV | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Jokerimerkki | €10,566.13/vuosi + ALV |
Nopeat latausajat NVMe SSD -infrastruktuurilla ja optimoiduilla palvelimilla.
Ilmainen SSL, palomuuri ja automaattinen varmuuskopiointi pitävät tietosi turvassa.
Palvelusi avataan automaattisesti maksun jälkeen; aloita ilman viivettä.
Kokenut tiimimme on tukenasi 24/7; kysymyksiisi vastataan nopeasti.
Asenna minuuteissa, skaalaa kasvaessasi. Ei asennusmaksuja, ei piilokustannuksia.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.