inizio 4,73 €/mese · Configurazione rapida per Certificato SSL, supporto 24/7 e prezzi trasparenti.
Scegli il pacchetto adatto alle tue esigenze, online in pochi minuti.
| Piano | Convalida | Copertura | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-day Trial SSL | DV | Dominio singolo | 4,73 €/anno | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Carattere jolly | 4,73 €/anno | |
RapidSSL Standard | DV | Dominio singolo | 54,05 €/anno | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Dominio singolo | 54,11 €/anno | |
RapidSSL Plan + Automate | DV | Dominio singolo | 67,58 €/anno | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Dominio singolo | 81,16 €/anno | |
Sectigo Essential SSL | DV | Dominio singolo | 89,27 €/anno | |
Sectigo InstantSSL | OV | Dominio singolo | 110,92 €/anno | |
GoGetSSL Secure Domain SSL | DV | 250 domini | 148,79 €/anno | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domini | 156,85 €/anno | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Dominio singolo | 162,32 €/anno | |
Certificato SSL Sectigo | DV | Dominio singolo | 202,89 €/anno | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domini | 229,89 €/anno | |
GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Dominio singolo | 243,42 €/anno | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Dominio singolo | 243,47 €/anno | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 domini | 243,47 €/anno | |
GoGetSSL Public IP SAN | DV | 250 domini | 243,47 €/anno | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Carattere jolly | 243,47 €/anno | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Dominio singolo | 257,00 €/anno | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Carattere jolly | 284,05 €/anno | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domini | 324,58 €/anno | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domini | 343,51 €/anno | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domini | 348,98 €/anno | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Dominio singolo | 378,74 €/anno | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 domini | 378,74 €/anno | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domini | 390,15 €/anno | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domini | 390,15 €/anno | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Dominio singolo | 402,35 €/anno | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Dominio singolo | 405,65 €/anno | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domini | 405,79 €/anno | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Carattere jolly | 432,79 €/anno | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Carattere jolly | 432,84 €/anno | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Carattere jolly | 446,31 €/anno | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domini | 486,95 €/anno | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Carattere jolly | 486,95 €/anno | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Carattere jolly | 554,58 €/anno | |
Sectigo EV SSL | EV | Dominio singolo | 573,52 €/anno | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Carattere jolly | 581,63 €/anno | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domini | 594,89 €/anno | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domini | 603,00 €/anno | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domini | 608,63 €/anno | |
DigiCert OV di base | OV | 250 domini | 719,84 €/anno | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domini | 727,72 €/anno | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domini | 757,47 €/anno | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domini | 801,81 €/anno | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Carattere jolly | 811,52 €/anno | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Carattere jolly | 811,52 €/anno | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domini | 865,68 €/anno | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Dominio singolo | 872,04 €/anno | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Carattere jolly | 879,16 €/anno | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domini | 919,73 €/anno | |
GoGetSSL EV Code Signing | EV | Dominio singolo | 922,76 €/anno | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domini | 984,71 €/anno | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domini | 987,42 €/anno | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domini | 1014,47 €/anno | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domini | 1014,47 €/anno | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domini | 1032,92 €/anno | |
DigiCert Secure Site | OV | 248 domini | 1163,10 €/anno | |
DigiCert Code Signing SSL | — | Dominio singolo | 1185,55 €/anno | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Dominio singolo | 1225,48 €/anno | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Carattere jolly | 1244,37 €/anno | |
Thawte Wildcard SSL Certificate | OV | Carattere jolly | 1244,37 €/anno | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domini | 1349,65 €/anno | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domini | 1630,00 €/anno | |
Certificato di Firma del Codice EV DigiCert | — | Dominio singolo | 1670,55 €/anno | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Dominio singolo | 1918,03 €/anno | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 domini | 2074,72 €/anno | |
DigiCert SSL Multi-Dominio | OV | 250 domini | 2074,72 €/anno | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Carattere jolly | 2200,46 €/anno | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domini | 2687,70 €/anno | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domini | 2737,62 €/anno | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domini | 2898,77 €/anno | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Dominio singolo | 2973,08 €/anno | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Carattere jolly | 3514,13 €/anno | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domini | 4151,68 €/anno | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Carattere jolly | 5546,05 €/anno | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domini | 8113,08 €/anno | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Carattere jolly | 11.049,45 €/anno |
Tempi di caricamento rapidi con infrastruttura NVMe SSD e server ottimizzati.
Dati al sicuro con SSL gratuito, firewall e backup automatico.
Il tuo servizio si attiva automaticamente dopo il pagamento; inizia senza attese.
Il nostro team esperto è con te 24/7; le tue domande ricevono risposte rapide.
Installa in pochi minuti, scala man mano che cresci. Nessun costo di installazione, nessun costo nascosto.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.