početak 4,73 €/mjesec · Brza postava za SSL Certifikat, 24/7 podrška i transparentno određivanje cijena.
Odaberite paket koji odgovara vašim potrebama i budite online za nekoliko minuta.
| Plan | Provjera | Pokriće | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-dnevno probno SSL | DV | Jedna domena | 4,73 €/godina | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Wildcard | 4,73 €/godina | |
RapidSSL Standard | DV | Jedna domena | 54,05 €/godina | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Jedna domena | 54,11 €/godina | |
RapidSSL Plan + Automate | DV | Jedna domena | 67,58 €/godina | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Jedna domena | 81,16 €/godina | |
Sectigo Essential SSL | DV | Jedna domena | 89,27 €/godina | |
Sectigo InstantSSL | OV | Jedna domena | 110,92 €/godina | |
GoGetSSL Secure Domain SSL | DV | 250 domene | 148,79 €/godina | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domene | 156,85 €/godina | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Jedna domena | 162,32 €/godina | |
Sectigo SSL Certificate | DV | Jedna domena | 202,89 €/godina | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domene | 229,89 €/godina | |
GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Jedna domena | 243,42 €/godina | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Jedna domena | 243,47 €/godina | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 domene | 243,47 €/godina | |
GoGetSSL Public IP SAN | DV | 250 domene | 243,47 €/godina | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Wildcard | 243,47 €/godina | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Jedna domena | 257,00 €/godina | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Wildcard | 284,05 €/godina | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domene | 324,58 €/godina | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domene | 343,51 €/godina | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domene | 348,98 €/godina | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Jedna domena | 378,74 €/godina | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 domene | 378,74 €/godina | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domene | 390,15 €/godina | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domene | 390,15 €/godina | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Jedna domena | 402,35 €/godina | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Jedna domena | 405,65 €/godina | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domene | 405,79 €/godina | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Wildcard | 432,79 €/godina | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Wildcard | 432,84 €/godina | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | 446,31 €/godina | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domene | 486,95 €/godina | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Wildcard | 486,95 €/godina | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Wildcard | 554,58 €/godina | |
Sectigo EV SSL | EV | Jedna domena | 573,52 €/godina | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Wildcard | 581,63 €/godina | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domene | 594,89 €/godina | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domene | 603,00 €/godina | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domene | 608,63 €/godina | |
DigiCert Basic OV | OV | 250 domene | 719,84 €/godina | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domene | 727,72 €/godina | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domene | 757,47 €/godina | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domene | 801,81 €/godina | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Wildcard | 811,52 €/godina | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Wildcard | 811,52 €/godina | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domene | 865,68 €/godina | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Jedna domena | 872,04 €/godina | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Wildcard | 879,16 €/godina | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domene | 919,73 €/godina | |
GoGetSSL EV Code Signing | EV | Jedna domena | 922,76 €/godina | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domene | 984,71 €/godina | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domene | 987,42 €/godina | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domene | 1.014,47 €/godina | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domene | 1.014,47 €/godina | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domene | 1.032,92 €/godina | |
DigiCert Secure Site | OV | 248 domene | 1.163,10 €/godina | |
DigiCert Code Signing SSL | — | Jedna domena | 1.185,55 €/godina | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Jedna domena | 1.225,48 €/godina | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Wildcard | 1.244,37 €/godina | |
Thawte Wildcard SSL Certifikat | OV | Wildcard | 1.244,37 €/godina | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domene | 1.349,65 €/godina | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domene | 1.630,00 €/godina | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | Jedna domena | 1.670,55 €/godina | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Jedna domena | 1.918,03 €/godina | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 domene | 2.074,72 €/godina | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 domene | 2.074,72 €/godina | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Wildcard | 2.200,46 €/godina | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domene | 2.687,70 €/godina | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domene | 2.737,62 €/godina | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domene | 2.898,77 €/godina | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Jedna domena | 2.973,08 €/godina | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Wildcard | 3.514,13 €/godina | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domene | 4.151,68 €/godina | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Wildcard | 5.546,05 €/godina | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domene | 8.113,08 €/godina | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Wildcard | 11.049,45 €/godina |
Brza vremena učitavanja s NVMe SSD infrastrukturom i optimiziranim poslužiteljima.
Vaši podaci su sigurni s besplatnim SSL-om, vatrozidom i automatskim sigurnosnim kopijama.
Vaša usluga se automatski aktivira nakon plaćanja; započnite bez čekanja.
Naš iskusni tim je uz vas 24/7; vaša pitanja brzo se odgovaraju.
Instalirajte unutar nekoliko minuta, skalirajte kako rastete. Nema naknade za instalaciju, nema skrivenih troškova.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.