à partir de 4,73 €/mois · Installation rapide pour Certificat SSL, support 24/7 et tarification transparente.
Choisissez le forfait qui vous convient, soyez en ligne en quelques minutes.
| Forfait | Validation | Couverture | Prix | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-jours d'essai SSL | DV | Domaine unique | 4,73 €/an | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Joker | 4,73 €/an | |
RapidSSL Standard | DV | Domaine unique | 54,05 €/an | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Domaine unique | 54,11 €/an | |
RapidSSL Plan + Automate | DV | Domaine unique | 67,58 €/an | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Domaine unique | 81,16 €/an | |
Sectigo SSL Essentiel | DV | Domaine unique | 89,27 €/an | |
Sectigo InstantSSL | OV | Domaine unique | 110,92 €/an | |
GoGetSSL SSL Domaine Sécurisé | DV | 250 domaines | 148,79 €/an | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domaines | 156,85 €/an | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Domaine unique | 162,32 €/an | |
Sectigo SSL Certificate | DV | Domaine unique | 202,89 €/an | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domaines | 229,89 €/an | |
GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Domaine unique | 243,42 €/an | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Domaine unique | 243,47 €/an | |
GoGetSSL SSL Multi-Domaine | DV | 248 domaines | 243,47 €/an | |
GoGetSSL IP Publique SAN | DV | 250 domaines | 243,47 €/an | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Joker | 243,47 €/an | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Domaine unique | 257,00 €/an | |
Sectigo SSL Wildcard Essentiel | DV | Joker | 284,05 €/an | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domaines | 324,58 €/an | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domaines | 343,51 €/an | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domaines | 348,98 €/an | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Domaine unique | 378,74 €/an | |
GoGetSSL SSL Joker Multi-Domaine | DV | 248 domaines | 378,74 €/an | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domaines | 390,15 €/an | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domaines | 390,15 €/an | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Domaine unique | 402,35 €/an | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Domaine unique | 405,65 €/an | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domaines | 405,79 €/an | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Joker | 432,79 €/an | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Joker | 432,84 €/an | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Joker | 446,31 €/an | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domaines | 486,95 €/an | |
GoGetSSL Joker BusinessTrust | OV | Joker | 486,95 €/an | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Joker | 554,58 €/an | |
Sectigo EV SSL | EV | Domaine unique | 573,52 €/an | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Joker | 581,63 €/an | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domaines | 594,89 €/an | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domaines | 603,00 €/an | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domaines | 608,63 €/an | |
DigiCert OV Basique | OV | 250 domaines | 719,84 €/an | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domaines | 727,72 €/an | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domaines | 757,47 €/an | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domaines | 801,81 €/an | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Joker | 811,52 €/an | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Joker | 811,52 €/an | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domaines | 865,68 €/an | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Domaine unique | 872,04 €/an | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Joker | 879,16 €/an | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domaines | 919,73 €/an | |
GoGetSSL EV Code Signing | EV | Domaine unique | 922,76 €/an | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domaines | 984,71 €/an | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domaines | 987,42 €/an | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domaines | 1 014,47 €/an | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domaines | 1 014,47 €/an | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domaines | 1 032,92 €/an | |
DigiCert Site Sécurisé | OV | 248 domaines | 1 163,10 €/an | |
DigiCert Code Signing SSL | — | Domaine unique | 1 185,55 €/an | |
Sectigo Signature de Code EV SSL | EV | Domaine unique | 1 225,48 €/an | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Joker | 1 244,37 €/an | |
Thawte Wildcard SSL Certificate | OV | Joker | 1 244,37 €/an | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domaines | 1 349,65 €/an | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domaines | 1 630,00 €/an | |
Certificat de signature de code EV DigiCert | — | Domaine unique | 1 670,55 €/an | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Domaine unique | 1 918,03 €/an | |
DigiCert EV Multi-Domaine | EV | 247 domaines | 2 074,72 €/an | |
SSL multi-domaine DigiCert | OV | 250 domaines | 2 074,72 €/an | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Joker | 2 200,46 €/an | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domaines | 2 687,70 €/an | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domaines | 2 737,62 €/an | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domaines | 2 898,77 €/an | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Domaine unique | 2 973,08 €/an | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Joker | 3 514,13 €/an | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domaines | 4 151,68 €/an | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Joker | 5 546,05 €/an | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domaines | 8 113,08 €/an | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Joker | 11 049,45 €/an |
Temps de chargement rapides grâce à l'infrastructure NVMe SSD et des serveurs optimisés.
Données sécurisées avec SSL gratuit, pare-feu et sauvegarde automatique.
Votre service est activé automatiquement après paiement ; commencez sans attendre.
Notre équipe expérimentée est à votre disposition 24/7 ; vos questions sont rapidement répondues.
Installez en quelques minutes, évoluez à mesure que vous grandissez. Pas de frais d'installation, pas de coûts cachés.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.