alk. 4,52 €/kk · Nopea asennus, 24/7 tuki ja läpinäkyvä hinnoittelu SSL-varmenne.
Valitse tarpeisiisi sopiva paketti ja ole verkossa minuuteissa.
| Suunnitelma | Vahvistus | Kattavuus | Hinta | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90 päivän kokeilu SSL | DV | Yksi verkkotunnus | 4,52 €/vuosi | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Jokerimerkki | 4,52 €/vuosi | |
RapidSSL Standard | DV | Yksi verkkotunnus | 51,57 €/vuosi | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Yksi verkkotunnus | 51,63 €/vuosi | |
RapidSSL Plan + Automate | DV | Yksi verkkotunnus | 64,48 €/vuosi | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Yksi verkkotunnus | 77,44 €/vuosi | |
Sectigo Essential SSL | DV | Yksi verkkotunnus | 85,18 €/vuosi | |
Sectigo InstantSSL | OV | Yksi verkkotunnus | 105,83 €/vuosi | |
GoGetSSL Secure Domain SSL | DV | 250 verkkotunnukset | 141,97 €/vuosi | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 verkkotunnukset | 149,66 €/vuosi | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Yksi verkkotunnus | 154,88 €/vuosi | |
Sectigo SSL Certificate | DV | Yksi verkkotunnus | 193,59 €/vuosi | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 verkkotunnukset | 219,36 €/vuosi | |
GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Yksi verkkotunnus | 232,26 €/vuosi | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Yksi verkkotunnus | 232,31 €/vuosi | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 verkkotunnukset | 232,31 €/vuosi | |
GoGetSSL Public IP SAN | DV | 250 verkkotunnukset | 232,31 €/vuosi | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Jokerimerkki | 232,31 €/vuosi | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Yksi verkkotunnus | 245,22 €/vuosi | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Jokerimerkki | 271,03 €/vuosi | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 verkkotunnukset | 309,70 €/vuosi | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 verkkotunnukset | 327,77 €/vuosi | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 verkkotunnukset | 332,98 €/vuosi | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Yksi verkkotunnus | 361,38 €/vuosi | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 verkkotunnukset | 361,38 €/vuosi | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 verkkotunnukset | 372,27 €/vuosi | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 verkkotunnukset | 372,27 €/vuosi | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Yksi verkkotunnus | 383,91 €/vuosi | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Yksi verkkotunnus | 387,06 €/vuosi | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 verkkotunnukset | 387,19 €/vuosi | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Jokerimerkki | 412,95 €/vuosi | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Jokerimerkki | 413,00 €/vuosi | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Jokerimerkki | 425,86 €/vuosi | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 verkkotunnukset | 464,63 €/vuosi | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Jokerimerkki | 464,63 €/vuosi | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Jokerimerkki | 529,16 €/vuosi | |
Sectigo EV SSL | EV | Yksi verkkotunnus | 547,23 €/vuosi | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Jokerimerkki | 554,97 €/vuosi | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 verkkotunnukset | 567,62 €/vuosi | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 verkkotunnukset | 575,36 €/vuosi | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 verkkotunnukset | 580,73 €/vuosi | |
DigiCert Basic OV | OV | 250 verkkotunnukset | 686,85 €/vuosi | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 verkkotunnukset | 694,36 €/vuosi | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 verkkotunnukset | 722,75 €/vuosi | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 verkkotunnukset | 765,06 €/vuosi | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Jokerimerkki | 774,33 €/vuosi | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Jokerimerkki | 774,33 €/vuosi | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 verkkotunnukset | 826,00 €/vuosi | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Yksi verkkotunnus | 832,07 €/vuosi | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Jokerimerkki | 838,86 €/vuosi | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 verkkotunnukset | 877,58 €/vuosi | |
GoGetSSL EV Code Signing | EV | Yksi verkkotunnus | 880,47 €/vuosi | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 verkkotunnukset | 939,58 €/vuosi | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 verkkotunnukset | 942,16 €/vuosi | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 verkkotunnukset | 967,97 €/vuosi | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 verkkotunnukset | 967,97 €/vuosi | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 verkkotunnukset | 985,58 €/vuosi | |
DigiCert Secure Site | OV | 248 verkkotunnukset | 1 109,79 €/vuosi | |
DigiCert Code Signing SSL | — | Yksi verkkotunnus | 1 131,21 €/vuosi | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Yksi verkkotunnus | 1 169,31 €/vuosi | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Jokerimerkki | 1 187,33 €/vuosi | |
Thawte Wildcard SSL Certificate | OV | Jokerimerkki | 1 187,33 €/vuosi | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 verkkotunnukset | 1 287,79 €/vuosi | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 verkkotunnukset | 1 555,28 €/vuosi | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | Yksi verkkotunnus | 1 593,98 €/vuosi | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Yksi verkkotunnus | 1 830,11 €/vuosi | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 verkkotunnukset | 1 979,62 €/vuosi | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 verkkotunnukset | 1 979,62 €/vuosi | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Jokerimerkki | 2 099,59 €/vuosi | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 verkkotunnukset | 2 564,50 €/vuosi | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 verkkotunnukset | 2 612,13 €/vuosi | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 verkkotunnukset | 2 765,89 €/vuosi | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Yksi verkkotunnus | 2 836,80 €/vuosi | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Jokerimerkki | 3 353,05 €/vuosi | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 verkkotunnukset | 3 961,38 €/vuosi | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Jokerimerkki | 5 291,84 €/vuosi | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 verkkotunnukset | 7 741,19 €/vuosi | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Jokerimerkki | 10 542,96 €/vuosi |
Nopeat latausajat NVMe SSD -infrastruktuurilla ja optimoiduilla palvelimilla.
Ilmainen SSL, palomuuri ja automaattinen varmuuskopiointi pitävät tietosi turvassa.
Palvelusi avataan automaattisesti maksun jälkeen; aloita ilman viivettä.
Kokenut tiimimme on tukenasi 24/7; kysymyksiisi vastataan nopeasti.
Asenna minuuteissa, skaalaa kasvaessasi. Ei asennusmaksuja, ei piilokustannuksia.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.