algus 4,61 €/kuu · Kiire seadistamine, 24/7 tugi ja läbipaistev hinnakujundus SSL Sertifikaat jaoks.
Valige oma vajadustele sobiv pakett ja olge minutitega eetris.
| Plaan | Kinnitamine | Katvus | Hind | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-päevane prooviversioon SSL | DV | Üks domeen | 4,61 €/aasta | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Metamärk | 4,61 €/aasta | |
RapidSSL Standard | DV | Üks domeen | 52,61 €/aasta | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Üks domeen | 52,66 €/aasta | |
RapidSSL Plan + Automate | DV | Üks domeen | 65,78 €/aasta | |
GoGetSSL Domeeni SSL | DV | Üks domeen | 78,99 €/aasta | |
Sectigo Essential SSL | DV | Üks domeen | 86,89 €/aasta | |
Sectigo InstantSSL | OV | Üks domeen | 107,96 €/aasta | |
GoGetSSL Turvaline Domeeni SSL | DV | 250 domeenid | 144,82 €/aasta | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domeenid | 152,67 €/aasta | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Üks domeen | 157,99 €/aasta | |
Sectigo SSL Sertifika | DV | Üks domeen | 197,49 €/aasta | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domeenid | 223,76 €/aasta | |
GeoTrust DV Plan + Automate | DV | Üks domeen | 236,93 €/aasta | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Üks domeen | 236,98 €/aasta | |
GoGetSSL Multi-Domeeni SSL | DV | 248 domeenid | 236,98 €/aasta | |
GoGetSSL Avalik IP SAN | DV | 250 domeenid | 236,98 €/aasta | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Metamärk | 236,98 €/aasta | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Üks domeen | 250,15 €/aasta | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Metamärk | 276,48 €/aasta | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domeenid | 315,92 €/aasta | |
Thawte Veebiserver SSL | OV | 248 domeenid | 334,36 €/aasta | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domeenid | 339,67 €/aasta | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Üks domeen | 368,64 €/aasta | |
GoGetSSL Multi-Domeeni Wildcard SSL | DV | 248 domeenid | 368,64 €/aasta | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domeenid | 379,75 €/aasta | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domeenid | 379,75 €/aasta | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Üks domeen | 391,63 €/aasta | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Üks domeen | 394,84 €/aasta | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domeenid | 394,97 €/aasta | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Metamärk | 421,25 €/aasta | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Metamärk | 421,30 €/aasta | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Metamärk | 434,41 €/aasta | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domeenid | 473,96 €/aasta | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Metamärk | 473,96 €/aasta | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Metamärk | 539,79 €/aasta | |
Sectigo EV SSL | EV | Üks domeen | 558,22 €/aasta | |
Sectigo SSL Metamärgend | DV | Metamärk | 566,12 €/aasta | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domeenid | 579,03 €/aasta | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domeenid | 586,93 €/aasta | |
Thawte Veebiserver EV | EV | 248 domeenid | 592,40 €/aasta | |
DigiCert Basic OV | OV | 250 domeenid | 700,65 €/aasta | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domeenid | 708,31 €/aasta | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domeenid | 737,28 €/aasta | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domeenid | 780,43 €/aasta | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | Metamärk | 789,89 €/aasta | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Metamärk | 789,89 €/aasta | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domeenid | 842,60 €/aasta | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Üks domeen | 848,79 €/aasta | |
Thawte SSL 123 Metamärgend | DV | Metamärk | 855,72 €/aasta | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domeenid | 895,21 €/aasta | |
GoGetSSL EV Koodi Allkirjastamine | EV | Üks domeen | 898,16 €/aasta | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domeenid | 958,46 €/aasta | |
Sectigo UCC DV Metamärgend SSL | DV | 248 domeenid | 961,09 €/aasta | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domeenid | 987,43 €/aasta | |
Sectigo UCC OV Metamärgend SSL | OV | 248 domeenid | 987,43 €/aasta | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domeenid | 1005,38 €/aasta | |
DigiCert Turvaline Sait | OV | 248 domeenid | 1132,09 €/aasta | |
DigiCert Koodi Allkirjastamine SSL | — | Üks domeen | 1153,94 €/aasta | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Üks domeen | 1192,81 €/aasta | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Metamärk | 1211,19 €/aasta | |
Thawte Metamärgend SSL Sertifikaat | OV | Metamärk | 1211,19 €/aasta | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domeenid | 1313,67 €/aasta | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domeenid | 1586,54 €/aasta | |
DigiCert EV Koodi Allkirjastamise Sertifikaat | — | Üks domeen | 1626,01 €/aasta | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Üks domeen | 1866,89 €/aasta | |
DigiCert EV Multi-Domeeni | EV | 247 domeenid | 2019,40 €/aasta | |
DigiCert Mitme Domeeni SSL | OV | 250 domeenid | 2019,40 €/aasta | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Metamärk | 2141,79 €/aasta | |
DigiCert Turvaline Sait EV | EV | 248 domeenid | 2616,05 €/aasta | |
Thawte SSL Veebiserveri Mitme Domeeni Metamärgend | OV | 248 domeenid | 2664,63 €/aasta | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domeenid | 2821,48 €/aasta | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Üks domeen | 2893,81 €/aasta | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Metamärk | 3420,44 €/aasta | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domeenid | 4040,99 €/aasta | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Metamärk | 5398,19 €/aasta | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domeenid | 7896,77 €/aasta | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Metamärk | 10 754,85 €/aasta |
Kiired laadimisajad NVMe SSD infrastruktuuri ja optimeeritud serveritega.
Teie andmed on kaitstud tasuta SSL-i, tulemüüri ja automaatse varundamisega.
Pärast makset aktiveeritakse teie teenus automaatselt; alustage viivitamata.
Meie kogenud meeskond on 24/7 teie jaoks olemas; teie küsimustele vastatakse kiiresti.
Seadistage minutitega, skaleerige kasvades. Seadistustasu pole, varjatud kulusid pole.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.