εκκίνηση 4,73 €/μήνα · Γρήγορη εγκατάσταση για Πιστοποιητικό SSL, 24/7 υποστήριξη και διαφανής τιμολόγηση.
Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σας, ενεργοποιηθείτε σε λίγα λεπτά.
| Πλάνο | Επικύρωση | Κάλυψη | Τιμή | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-day Trial SSL | DV | Μοναδικό domain | 4,73 €/έτος | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Γενικός χαρακτήρας | 4,73 €/έτος | |
RapidSSL Standard | DV | Μοναδικό domain | 54,05 €/έτος | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Μοναδικό domain | 54,11 €/έτος | |
RapidSSL Σχέδιο + Αυτοματοποίηση | DV | Μοναδικό domain | 67,58 €/έτος | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Μοναδικό domain | 81,16 €/έτος | |
Sectigo Essential SSL | DV | Μοναδικό domain | 89,27 €/έτος | |
Sectigo InstantSSL | OV | Μοναδικό domain | 110,92 €/έτος | |
GoGetSSL Ασφαλές Domain SSL | DV | 250 τομείς | 148,79 €/έτος | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 τομείς | 156,85 €/έτος | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Μοναδικό domain | 162,32 €/έτος | |
Sectigo SSL Certificate | DV | Μοναδικό domain | 202,89 €/έτος | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 τομείς | 229,89 €/έτος | |
GeoTrust DV Σχέδιο + Αυτοματοποίηση | DV | Μοναδικό domain | 243,42 €/έτος | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Μοναδικό domain | 243,47 €/έτος | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 τομείς | 243,47 €/έτος | |
GoGetSSL Δημόσιο IP SAN | DV | 250 τομείς | 243,47 €/έτος | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Γενικός χαρακτήρας | 243,47 €/έτος | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Μοναδικό domain | 257,00 €/έτος | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Γενικός χαρακτήρας | 284,05 €/έτος | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 τομείς | 324,58 €/έτος | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 τομείς | 343,51 €/έτος | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 τομείς | 348,98 €/έτος | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Μοναδικό domain | 378,74 €/έτος | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 τομείς | 378,74 €/έτος | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 τομείς | 390,15 €/έτος | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 τομείς | 390,15 €/έτος | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Μοναδικό domain | 402,35 €/έτος | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Μοναδικό domain | 405,65 €/έτος | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 τομείς | 405,79 €/έτος | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Γενικός χαρακτήρας | 432,79 €/έτος | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Γενικός χαρακτήρας | 432,84 €/έτος | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Γενικός χαρακτήρας | 446,31 €/έτος | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 τομείς | 486,95 €/έτος | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Γενικός χαρακτήρας | 486,95 €/έτος | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Γενικός χαρακτήρας | 554,58 €/έτος | |
Sectigo EV SSL | EV | Μοναδικό domain | 573,52 €/έτος | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Γενικός χαρακτήρας | 581,63 €/έτος | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 τομείς | 594,89 €/έτος | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 τομείς | 603,00 €/έτος | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 τομείς | 608,63 €/έτος | |
DigiCert Βασικό OV | OV | 250 τομείς | 719,84 €/έτος | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 τομείς | 727,72 €/έτος | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 τομείς | 757,47 €/έτος | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 τομείς | 801,81 €/έτος | |
GeoTrust DV Wildcard Σχέδιο + Αυτοματοποίηση | DV | Γενικός χαρακτήρας | 811,52 €/έτος | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Γενικός χαρακτήρας | 811,52 €/έτος | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 τομείς | 865,68 €/έτος | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Μοναδικό domain | 872,04 €/έτος | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Γενικός χαρακτήρας | 879,16 €/έτος | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 τομείς | 919,73 €/έτος | |
GoGetSSL EV Code Signing | EV | Μοναδικό domain | 922,76 €/έτος | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 τομείς | 984,71 €/έτος | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 τομείς | 987,42 €/έτος | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 τομείς | 1.014,47 €/έτος | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 τομείς | 1.014,47 €/έτος | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 τομείς | 1.032,92 €/έτος | |
DigiCert Ασφαλής Τοποθεσία | OV | 248 τομείς | 1.163,10 €/έτος | |
DigiCert Code Signing SSL | — | Μοναδικό domain | 1.185,55 €/έτος | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Μοναδικό domain | 1.225,48 €/έτος | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Γενικός χαρακτήρας | 1.244,37 €/έτος | |
Thawte Wildcard SSL Certificate | OV | Γενικός χαρακτήρας | 1.244,37 €/έτος | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 τομείς | 1.349,65 €/έτος | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 τομείς | 1.630,00 €/έτος | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | Μοναδικό domain | 1.670,55 €/έτος | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Μοναδικό domain | 1.918,03 €/έτος | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 τομείς | 2.074,72 €/έτος | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 τομείς | 2.074,72 €/έτος | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Γενικός χαρακτήρας | 2.200,46 €/έτος | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 τομείς | 2.687,70 €/έτος | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 τομείς | 2.737,62 €/έτος | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 τομείς | 2.898,77 €/έτος | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Μοναδικό domain | 2.973,08 €/έτος | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Γενικός χαρακτήρας | 3.514,13 €/έτος | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 τομείς | 4.151,68 €/έτος | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Γενικός χαρακτήρας | 5.546,05 €/έτος | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 τομείς | 8.113,08 €/έτος | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Γενικός χαρακτήρας | 11.049,45 €/έτος |
Γρήγοροι χρόνοι φόρτωσης με υποδομή NVMe SSD και βελτιστοποιημένους διακομιστές.
Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή με δωρεάν SSL, firewall και αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας.
Η υπηρεσία σας ενεργοποιείται αυτόματα μετά την πληρωμή; ξεκινήστε χωρίς καθυστέρηση.
Η έμπειρη ομάδα μας είναι δίπλα σας 24/7; οι ερωτήσεις σας απαντώνται γρήγορα.
Εγκαταστήστε σε λεπτά, κλιμακώστε καθώς μεγαλώνετε. Χωρίς χρέωση εγκατάστασης, χωρίς κρυφά κόστη.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.