Start 4,73 €/Monat · Schnelle Einrichtung, 24/7 Support und transparente Preisgestaltung für SSL-Zertifikat.
Wählen Sie das passende Paket für Ihre Bedürfnisse und gehen Sie in wenigen Minuten online.
| Plan | Validierung | Abdeckung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-Tage-Test-SSL | DV | Einzeldomain | 4,73 €/Jahr | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Wildcard | 4,73 €/Jahr | |
RapidSSL Standard | DV | Einzeldomain | 54,05 €/Jahr | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Einzeldomain | 54,11 €/Jahr | |
RapidSSL Plan + Automatisieren | DV | Einzeldomain | 67,58 €/Jahr | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Einzeldomain | 81,16 €/Jahr | |
Sectigo Essential SSL | DV | Einzeldomain | 89,27 €/Jahr | |
Sectigo InstantSSL | OV | Einzeldomain | 110,92 €/Jahr | |
GoGetSSL Sicheres Domain SSL | DV | 250 Domains | 148,79 €/Jahr | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 Domains | 156,85 €/Jahr | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Einzeldomain | 162,32 €/Jahr | |
Sectigo SSL-Zertifikat | DV | Einzeldomain | 202,89 €/Jahr | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 Domains | 229,89 €/Jahr | |
GeoTrust DV Plan + Automatisieren | DV | Einzeldomain | 243,42 €/Jahr | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Einzeldomain | 243,47 €/Jahr | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 Domains | 243,47 €/Jahr | |
GoGetSSL Öffentliches IP SAN | DV | 250 Domains | 243,47 €/Jahr | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Wildcard | 243,47 €/Jahr | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Einzeldomain | 257,00 €/Jahr | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Wildcard | 284,05 €/Jahr | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 Domains | 324,58 €/Jahr | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 Domains | 343,51 €/Jahr | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 Domains | 348,98 €/Jahr | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Einzeldomain | 378,74 €/Jahr | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 Domains | 378,74 €/Jahr | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 Domains | 390,15 €/Jahr | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 Domains | 390,15 €/Jahr | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Einzeldomain | 402,35 €/Jahr | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Einzeldomain | 405,65 €/Jahr | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 Domains | 405,79 €/Jahr | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Wildcard | 432,79 €/Jahr | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Wildcard | 432,84 €/Jahr | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automatisieren | DV | Wildcard | 446,31 €/Jahr | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 Domains | 486,95 €/Jahr | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Wildcard | 486,95 €/Jahr | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Wildcard | 554,58 €/Jahr | |
Sectigo EV SSL | EV | Einzeldomain | 573,52 €/Jahr | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Wildcard | 581,63 €/Jahr | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 Domains | 594,89 €/Jahr | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 Domains | 603,00 €/Jahr | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 Domains | 608,63 €/Jahr | |
DigiCert Basis OV | OV | 250 Domains | 719,84 €/Jahr | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 Domains | 727,72 €/Jahr | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 Domains | 757,47 €/Jahr | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 Domains | 801,81 €/Jahr | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automatisieren | DV | Wildcard | 811,52 €/Jahr | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Wildcard | 811,52 €/Jahr | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 Domains | 865,68 €/Jahr | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Einzeldomain | 872,04 €/Jahr | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Wildcard | 879,16 €/Jahr | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 Domains | 919,73 €/Jahr | |
GoGetSSL EV-Code-Signierung | EV | Einzeldomain | 922,76 €/Jahr | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 Domains | 984,71 €/Jahr | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 Domains | 987,42 €/Jahr | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 Domains | 1.014,47 €/Jahr | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 Domains | 1.014,47 €/Jahr | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 Domains | 1.032,92 €/Jahr | |
DigiCert Sicherer Standort | OV | 248 Domains | 1.163,10 €/Jahr | |
DigiCert Code-Signierung SSL | — | Einzeldomain | 1.185,55 €/Jahr | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Einzeldomain | 1.225,48 €/Jahr | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Wildcard | 1.244,37 €/Jahr | |
Thawte Wildcard SSL Zertifikat | OV | Wildcard | 1.244,37 €/Jahr | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 Domains | 1.349,65 €/Jahr | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 Domains | 1.630,00 €/Jahr | |
DigiCert EV Code Signing Zertifikat | — | Einzeldomain | 1.670,55 €/Jahr | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Einzeldomain | 1.918,03 €/Jahr | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 Domains | 2.074,72 €/Jahr | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 Domains | 2.074,72 €/Jahr | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Wildcard | 2.200,46 €/Jahr | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 Domains | 2.687,70 €/Jahr | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 Domains | 2.737,62 €/Jahr | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 Domains | 2.898,77 €/Jahr | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Einzeldomain | 2.973,08 €/Jahr | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Wildcard | 3.514,13 €/Jahr | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 Domains | 4.151,68 €/Jahr | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Wildcard | 5.546,05 €/Jahr | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 Domains | 8.113,08 €/Jahr | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Wildcard | 11.049,45 €/Jahr |
Schnelle Ladezeiten mit NVMe SSD-Infrastruktur und optimierten Servern.
Ihre Daten sind sicher mit kostenlosem SSL, Firewall und automatischen Backups.
Ihr Dienst wird nach Zahlungseingang automatisch aktiviert; starten Sie ohne Verzögerung.
Unser erfahrenes Team ist 24/7 für Sie da; Ihre Fragen werden schnell beantwortet.
In wenigen Minuten einrichten, skalieren, wenn Sie wachsen. Keine Einrichtungsgebühren, keine versteckten Kosten.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.