start 4,73 €/måned · Hurtig opsætning, 24/7 support og gennemsigtig prisfastsættelse for SSL-certifikat.
Vælg den pakke, der passer til dine behov, og kom online på få minutter.
| Plan | Validering | Dækning | Pris | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-dages prøve SSL | DV | Enkelt domæne | 4,73 €/år | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Jokertegn | 4,73 €/år | |
RapidSSL Standard | DV | Enkelt domæne | 54,05 €/år | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Enkelt domæne | 54,11 €/år | |
RapidSSL Plan + Automatiser | DV | Enkelt domæne | 67,58 €/år | |
GoGetSSL Domæne SSL | DV | Enkelt domæne | 81,16 €/år | |
Sectigo Essential SSL | DV | Enkelt domæne | 89,27 €/år | |
Sectigo InstantSSL | OV | Enkelt domæne | 110,92 €/år | |
GoGetSSL Sikker Domæne SSL | DV | 250 domæner | 148,79 €/år | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domæner | 156,85 €/år | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Enkelt domæne | 162,32 €/år | |
Sectigo SSL-certifikat | DV | Enkelt domæne | 202,89 €/år | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domæner | 229,89 €/år | |
GeoTrust DV Plan + Automatiser | DV | Enkelt domæne | 243,42 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Enkelt domæne | 243,47 €/år | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 domæner | 243,47 €/år | |
GoGetSSL Offentlig IP SAN | DV | 250 domæner | 243,47 €/år | |
GoGetSSL Jokertegn SSL | DV | Jokertegn | 243,47 €/år | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Enkelt domæne | 257,00 €/år | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Jokertegn | 284,05 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domæner | 324,58 €/år | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domæner | 343,51 €/år | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domæner | 348,98 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Enkelt domæne | 378,74 €/år | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 domæner | 378,74 €/år | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domæner | 390,15 €/år | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domæner | 390,15 €/år | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Enkelt domæne | 402,35 €/år | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Enkelt domæne | 405,65 €/år | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domæne | DV | 249 domæner | 405,79 €/år | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Jokertegn | 432,79 €/år | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Jokertegn | 432,84 €/år | |
RapidSSL Jokertegn Plan + Automatiser | DV | Jokertegn | 446,31 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domæner | 486,95 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Jokertegn | 486,95 €/år | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Jokertegn | 554,58 €/år | |
Sectigo EV SSL | EV | Enkelt domæne | 573,52 €/år | |
Sectigo SSL Jokertegn | DV | Jokertegn | 581,63 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domæner | 594,89 €/år | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domæner | 603,00 €/år | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domæner | 608,63 €/år | |
DigiCert Grundlæggende OV | OV | 250 domæner | 719,84 €/år | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domæne Jokertegn | DV | 250 domæner | 727,72 €/år | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domæner | 757,47 €/år | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domæner | 801,81 €/år | |
GeoTrust DV Jokertegn Plan + Automatiser | DV | Jokertegn | 811,52 €/år | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Jokertegn | 811,52 €/år | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domæner | 865,68 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Enkelt domæne | 872,04 €/år | |
Thawte SSL 123 Jokertegn | DV | Jokertegn | 879,16 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domæner | 919,73 €/år | |
GoGetSSL EV Kode Signering | EV | Enkelt domæne | 922,76 €/år | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domæne Jokertegn (3 SAN) | DV | 247 domæner | 984,71 €/år | |
Sectigo UCC DV Jokertegn SSL | DV | 248 domæner | 987,42 €/år | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domæner | 1.014,47 €/år | |
Sectigo UCC OV Jokertegn SSL | OV | 248 domæner | 1.014,47 €/år | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domæner | 1.032,92 €/år | |
DigiCert Sikkert Site | OV | 248 domæner | 1.163,10 €/år | |
DigiCert Kode Signering SSL | — | Enkelt domæne | 1.185,55 €/år | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Enkelt domæne | 1.225,48 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Jokertegn | 1.244,37 €/år | |
Thawte Jokertegn SSL Certifikat | OV | Jokertegn | 1.244,37 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domæner | 1.349,65 €/år | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Jokertegn | OV | 248 domæner | 1.630,00 €/år | |
DigiCert EV Kodesigneringscertifikat | — | Enkelt domæne | 1.670,55 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Enkelt domæne | 1.918,03 €/år | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 domæner | 2.074,72 €/år | |
DigiCert Multi-Domæne SSL | OV | 250 domæner | 2.074,72 €/år | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Jokertegn | 2.200,46 €/år | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domæner | 2.687,70 €/år | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Jokertegn | OV | 248 domæner | 2.737,62 €/år | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domæner | 2.898,77 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Enkelt domæne | 2.973,08 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Jokertegn | 3.514,13 €/år | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domæner | 4.151,68 €/år | |
DigiCert Secure Site Jokertegn | OV | Jokertegn | 5.546,05 €/år | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domæner | 8.113,08 €/år | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Jokertegn | 11.049,45 €/år |
Hurtige indlæsningstider med NVMe SSD infrastruktur og optimerede servere.
Dine data er sikre med gratis SSL, firewall og automatisk backup.
Din tjeneste aktiveres automatisk efter betaling; start uden ventetid.
Vores erfarne team er tilgængeligt 24/7; dine spørgsmål besvares hurtigt.
Opsæt på få minutter, skaler efter behov. Ingen opsætningsgebyr, ingen skjulte omkostninger.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.