od 4,73 €/měsíc · Rychlá instalace pro SSL Certifikát, 24/7 podpora a transparentní ceny.
Vyberte si balíček podle svých potřeb, buďte online během několika minut.
| Plán | Ověření | Pokrytí | Cena | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90denní zkušební SSL | DV | Jedna doména | 4,73 €/rok | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | Zástupný znak | 4,73 €/rok | |
RapidSSL Standard | DV | Jedna doména | 54,05 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL | DV | Jedna doména | 54,11 €/rok | |
RapidSSL Plán + Automate | DV | Jedna doména | 67,58 €/rok | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | Jedna doména | 81,16 €/rok | |
Sectigo Essential SSL | DV | Jedna doména | 89,27 €/rok | |
Sectigo InstantSSL | OV | Jedna doména | 110,92 €/rok | |
GoGetSSL Secure Domain SSL | DV | 250 domény | 148,79 €/rok | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 domény | 156,85 €/rok | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | Jedna doména | 162,32 €/rok | |
Sectigo SSL Certificate | DV | Jedna doména | 202,89 €/rok | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 domény | 229,89 €/rok | |
GeoTrust DV Plán + Automate | DV | Jedna doména | 243,42 €/rok | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | Jedna doména | 243,47 €/rok | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 domény | 243,47 €/rok | |
GoGetSSL Public IP SAN | DV | 250 domény | 243,47 €/rok | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | Zástupný znak | 243,47 €/rok | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | Jedna doména | 257,00 €/rok | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | Zástupný znak | 284,05 €/rok | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 domény | 324,58 €/rok | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 domény | 343,51 €/rok | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 domény | 348,98 €/rok | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | Jedna doména | 378,74 €/rok | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 domény | 378,74 €/rok | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 domény | 390,15 €/rok | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 domény | 390,15 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | Jedna doména | 402,35 €/rok | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | Jedna doména | 405,65 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 domény | 405,79 €/rok | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | Zástupný znak | 432,79 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | Zástupný znak | 432,84 €/rok | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | Zástupný znak | 446,31 €/rok | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 domény | 486,95 €/rok | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | Zástupný znak | 486,95 €/rok | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | Zástupný znak | 554,58 €/rok | |
Sectigo EV SSL | EV | Jedna doména | 573,52 €/rok | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | Zástupný znak | 581,63 €/rok | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 domény | 594,89 €/rok | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 domény | 603,00 €/rok | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 domény | 608,63 €/rok | |
DigiCert Basic OV | OV | 250 domény | 719,84 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 domény | 727,72 €/rok | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 domény | 757,47 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 domény | 801,81 €/rok | |
GeoTrust DV Wildcard Plán + Automate | DV | Zástupný znak | 811,52 €/rok | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | Zástupný znak | 811,52 €/rok | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 domény | 865,68 €/rok | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | Jedna doména | 872,04 €/rok | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | Zástupný znak | 879,16 €/rok | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 domény | 919,73 €/rok | |
GoGetSSL EV Code Signing | EV | Jedna doména | 922,76 €/rok | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 domény | 984,71 €/rok | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 domény | 987,42 €/rok | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 domény | 1 014,47 €/rok | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 domény | 1 014,47 €/rok | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 domény | 1 032,92 €/rok | |
DigiCert Secure Site | OV | 248 domény | 1 163,10 €/rok | |
DigiCert Code Signing SSL | — | Jedna doména | 1 185,55 €/rok | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | Jedna doména | 1 225,48 €/rok | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | Zástupný znak | 1 244,37 €/rok | |
Thawte Wildcard SSL Certificate | OV | Zástupný znak | 1 244,37 €/rok | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 domény | 1 349,65 €/rok | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 domény | 1 630,00 €/rok | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | Jedna doména | 1 670,55 €/rok | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | Jedna doména | 1 918,03 €/rok | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 domény | 2 074,72 €/rok | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 domény | 2 074,72 €/rok | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | Zástupný znak | 2 200,46 €/rok | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 domény | 2 687,70 €/rok | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 domény | 2 737,62 €/rok | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 domény | 2 898,77 €/rok | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | Jedna doména | 2 973,08 €/rok | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | Zástupný znak | 3 514,13 €/rok | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 domény | 4 151,68 €/rok | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | Zástupný znak | 5 546,05 €/rok | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 domény | 8 113,08 €/rok | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | Zástupný znak | 11 049,45 €/rok |
Rychlé načítací časy s NVMe SSD infrastrukturou a optimalizovanými servery.
Vaše data jsou v bezpečí s bezplatným SSL, firewallem a automatickým zálohováním.
Po platbě je vaše služba automaticky aktivována; začněte bez čekání.
Náš zkušený tým je k dispozici 24/7; vaše dotazy jsou rychle zodpovězeny.
Nastavte během minut, škálujte s růstem. Žádné instalační poplatky, žádné skryté náklady.
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.