เริ่มต้น $5.25/เดือน · การติดตั้งด่วน, สนับสนุน 7/24 และราคาที่โปร่งใสสำหรับ ใบรับรอง SSL
เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับคุณและเริ่มต้นใช้งานในไม่กี่นาที
| แผน | การตรวจสอบ | ความครอบคลุม | ราคา | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90-day Trial SSL | DV | โดเมนเดียว | $5.25/ปี + VAT | |
Sectigo ACME Certificate-as-a-Service | DV | ไวลด์การ์ด | $5.25/ปี + VAT | |
RapidSSL Standard | DV | โดเมนเดียว | $59.94/ปี + VAT | |
Sectigo PositiveSSL | DV | โดเมนเดียว | $60.00/ปี + VAT | |
RapidSSL Plan + Automate | DV | โดเมนเดียว | $74.94/ปี + VAT | |
GoGetSSL Domain SSL | DV | โดเมนเดียว | $90.00/ปี + VAT | |
Sectigo Essential SSL | DV | โดเมนเดียว | $99.00/ปี + VAT | |
Sectigo InstantSSL | OV | โดเมนเดียว | $123.00/ปี + VAT | |
GoGetSSL Secure Domain SSL | DV | 250 โดเมน | $165.00/ปี + VAT | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 โดเมน | $173.94/ปี + VAT | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | โดเมนเดียว | $180.00/ปี + VAT | |
Sectigo SSL Certificate | DV | โดเมนเดียว | $225.00/ปี + VAT | |
GeoTrust QuickSSL Premium | DV | 250 โดเมน | $254.94/ปี + VAT | |
GeoTrust DV Plan + Automate | DV | โดเมนเดียว | $269.94/ปี + VAT | |
GoGetSSL BusinessTrust | OV | โดเมนเดียว | $270.00/ปี + VAT | |
GoGetSSL Multi-Domain SSL | DV | 248 โดเมน | $270.00/ปี + VAT | |
GoGetSSL Public IP SAN | DV | 250 โดเมน | $270.00/ปี + VAT | |
GoGetSSL Wildcard SSL | DV | ไวลด์การ์ด | $270.00/ปี + VAT | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | โดเมนเดียว | $285.00/ปี + VAT | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | ไวลด์การ์ด | $315.00/ปี + VAT | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 โดเมน | $359.94/ปี + VAT | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 โดเมน | $380.94/ปี + VAT | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 โดเมน | $387.00/ปี + VAT | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | โดเมนเดียว | $420.00/ปี + VAT | |
GoGetSSL Multi-Domain Wildcard SSL | DV | 248 โดเมน | $420.00/ปี + VAT | |
Sectigo Multi-Domain SSL | OV | 248 โดเมน | $432.66/ปี + VAT | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 โดเมน | $432.66/ปี + VAT | |
Sectigo PositiveSSL EV | EV | โดเมนเดียว | $446.19/ปี + VAT | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | โดเมนเดียว | $449.85/ปี + VAT | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | DV | 249 โดเมน | $450.00/ปี + VAT | |
RapidSSL WildcardSSL | DV | ไวลด์การ์ด | $479.94/ปี + VAT | |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | DV | ไวลด์การ์ด | $480.00/ปี + VAT | |
RapidSSL Wildcard Plan + Automate | DV | ไวลด์การ์ด | $494.94/ปี + VAT | |
GoGetSSL BusinessTrust SAN | OV | 248 โดเมน | $540.00/ปี + VAT | |
GoGetSSL BusinessTrust Wildcard | OV | ไวลด์การ์ด | $540.00/ปี + VAT | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | ไวลด์การ์ด | $615.00/ปี + VAT | |
Sectigo EV SSL | EV | โดเมนเดียว | $636.00/ปี + VAT | |
Sectigo SSL Wildcard | DV | ไวลด์การ์ด | $645.00/ปี + VAT | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 โดเมน | $659.70/ปี + VAT | |
GeoTrust QuickSSL Premium SAN | DV | 246 โดเมน | $668.70/ปี + VAT | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 โดเมน | $674.94/ปี + VAT | |
DigiCert Basic OV | OV | 250 โดเมน | $798.27/ปี + VAT | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | DV | 250 โดเมน | $807.00/ปี + VAT | |
GoGetSSL BusinessTrust EV SAN | EV | 248 โดเมน | $840.00/ปี + VAT | |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | EV | 248 โดเมน | $889.17/ปี + VAT | |
GeoTrust DV Wildcard Plan + Automate | DV | ไวลด์การ์ด | $899.94/ปี + VAT | |
GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard | DV | ไวลด์การ์ด | $899.94/ปี + VAT | |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | EV | 248 โดเมน | $960.00/ปี + VAT | |
Sectigo EnterpriseSSL | OV | โดเมนเดียว | $967.05/ปี + VAT | |
Thawte SSL 123 Wildcard | DV | ไวลด์การ์ด | $974.94/ปี + VAT | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 โดเมน | $1,019.94/ปี + VAT | |
GoGetSSL EV Code Signing | EV | โดเมนเดียว | $1,023.30/ปี + VAT | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | DV | 247 โดเมน | $1,092.00/ปี + VAT | |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | DV | 248 โดเมน | $1,095.00/ปี + VAT | |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | OV | 248 โดเมน | $1,125.00/ปี + VAT | |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | OV | 248 โดเมน | $1,125.00/ปี + VAT | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 โดเมน | $1,145.46/ปี + VAT | |
DigiCert Secure Site | OV | 248 โดเมน | $1,289.82/ปี + VAT | |
DigiCert Code Signing SSL | — | โดเมนเดียว | $1,314.72/ปี + VAT | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | โดเมนเดียว | $1,359.00/ปี + VAT | |
GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | OV | ไวลด์การ์ด | $1,379.94/ปี + VAT | |
Thawte Wildcard SSL Certificate | OV | ไวลด์การ์ด | $1,379.94/ปี + VAT | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 โดเมน | $1,496.70/ปี + VAT | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN Wildcard | OV | 248 โดเมน | $1,807.59/ปี + VAT | |
DigiCert EV Code Signing Certificate | — | โดเมนเดียว | $1,852.56/ปี + VAT | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | โดเมนเดียว | $2,127.00/ปี + VAT | |
DigiCert EV Multi-Domain | EV | 247 โดเมน | $2,300.76/ปี + VAT | |
DigiCert Multi-Domain SSL | OV | 250 โดเมน | $2,300.76/ปี + VAT | |
DigiCert Wildcard SSL | OV | ไวลด์การ์ด | $2,440.20/ปี + VAT | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 โดเมน | $2,980.53/ปี + VAT | |
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard | OV | 248 โดเมน | $3,035.88/ปี + VAT | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 โดเมน | $3,214.59/ปี + VAT | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | โดเมนเดียว | $3,297.00/ปี + VAT | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | ไวลด์การ์ด | $3,897.00/ปี + VAT | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 โดเมน | $4,604.01/ปี + VAT | |
DigiCert Secure Site Wildcard | OV | ไวลด์การ์ด | $6,150.30/ปี + VAT | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 โดเมน | $8,997.00/ปี + VAT | |
DigiCert Secure Site PRO Wildcard | OV | ไวลด์การ์ด | $12,253.29/ปี + VAT |
เวลาโหลดเร็วด้วยโครงสร้าง NVMe SSD และเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับแต่ง
ข้อมูลของคุณปลอดภัยด้วย SSL ฟรี, ไฟร์วอลล์ และการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
บริการของคุณจะเปิดใช้งานอัตโนมัติหลังการชำระเงิน; เริ่มต้นได้ทันที
ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราพร้อมให้บริการ 7/24; คำถามของคุณจะได้รับการตอบอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งในไม่กี่นาที ขยายเมื่อเติบโต ไม่มีค่าติดตั้ง ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.