スタート $5.25月額 · SSL証明書 の迅速なセットアップ、24/7 サポート、透明な価格設定。
ニーズに合ったパッケージを選び、数分で公開。
| プラン | 検証 | カバレッジ | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
GoGetSSL 90日間トライアル SSL | DV | 単一ドメイン | $5.25年額 + VAT | |
Sectigo ACME サービスとしての証明書 | DV | ワイルドカード | $5.25年額 + VAT | |
RapidSSL スタンダード | DV | 単一ドメイン | $59.94年額 + VAT | |
Sectigo ポジティブSSL | DV | 単一ドメイン | $60.00年額 + VAT | |
RapidSSL プラン + Automate | DV | 単一ドメイン | $74.94年額 + VAT | |
GoGetSSL ドメイン SSL | DV | 単一ドメイン | $90.00年額 + VAT | |
Sectigo Essential SSL | DV | 単一ドメイン | $99.00年額 + VAT | |
Sectigo InstantSSL | OV | 単一ドメイン | $123.00年額 + VAT | |
GoGetSSL セキュアドメイン SSL | DV | 250 ドメイン | $165.00年額 + VAT | |
Thawte SSL 123 | DV | 250 ドメイン | $173.94年額 + VAT | |
Sectigo InstantSSL Pro | OV | 単一ドメイン | $180.00年額 + VAT | |
Sectigo SSL 証明書 | DV | 単一ドメイン | $225.00年額 + VAT | |
GeoTrust QuickSSL プレミアム | DV | 250 ドメイン | $254.94年額 + VAT | |
GeoTrust DV プラン + Automate | DV | 単一ドメイン | $269.94年額 + VAT | |
GoGetSSL ビジネストラスト | OV | 単一ドメイン | $270.00年額 + VAT | |
GoGetSSL マルチドメイン SSL | DV | 248 ドメイン | $270.00年額 + VAT | |
GoGetSSL パブリック IP SAN | DV | 250 ドメイン | $270.00年額 + VAT | |
GoGetSSL ワイルドカード SSL | DV | ワイルドカード | $270.00年額 + VAT | |
Sectigo InstantSSL Premium | OV | 単一ドメイン | $285.00年額 + VAT | |
Sectigo Essential Wildcard SSL | DV | ワイルドカード | $315.00年額 + VAT | |
GeoTrust TrueBusinessID | OV | 250 ドメイン | $359.94年額 + VAT | |
Thawte Web Server SSL | OV | 248 ドメイン | $380.94年額 + VAT | |
Sectigo SSL UCC DV | DV | 248 ドメイン | $387.00年額 + VAT | |
GoGetSSL BusinessTrust EV | EV | 単一ドメイン | $420.00年額 + VAT | |
GoGetSSL マルチドメイン ワイルドカード SSL | DV | 248 ドメイン | $420.00年額 + VAT | |
Sectigo マルチドメイン SSL | OV | 248 ドメイン | $432.66年額 + VAT | |
Sectigo SSL UCC OV | OV | 248 ドメイン | $432.66年額 + VAT | |
Sectigo ポジティブSSL EV | EV | 単一ドメイン | $446.19年額 + VAT | |
Sectigo Intel vPro AMT | DV | 単一ドメイン | $449.85年額 + VAT | |
Sectigo PositiveSSL マルチドメイン | DV | 249 ドメイン | $450.00年額 + VAT | |
RapidSSL ワイルドカードSSL | DV | ワイルドカード | $479.94年額 + VAT | |
Sectigo ポジティブSSL ワイルドカード | DV | ワイルドカード | $480.00年額 + VAT | |
RapidSSL ワイルドカードプラン + 自動化 | DV | ワイルドカード | $494.94年額 + VAT | |
GoGetSSL ビジネストラスト SAN | OV | 248 ドメイン | $540.00年額 + VAT | |
GoGetSSL ビジネストラスト ワイルドカード | OV | ワイルドカード | $540.00年額 + VAT | |
Sectigo InstantSSL Premium Wildcard | OV | ワイルドカード | $615.00年額 + VAT | |
Sectigo EV SSL | EV | 単一ドメイン | $636.00年額 + VAT | |
Sectigo SSL ワイルドカード | DV | ワイルドカード | $645.00年額 + VAT | |
GeoTrust TrueBusinessID EV | EV | 250 ドメイン | $659.70年額 + VAT | |
GeoTrust QuickSSL プレミアム SAN | DV | 246 ドメイン | $668.70年額 + VAT | |
Thawte Web Server EV | EV | 248 ドメイン | $674.94年額 + VAT | |
DigiCert ベーシック OV | OV | 250 ドメイン | $798.27年額 + VAT | |
Sectigo PositiveSSL マルチドメイン ワイルドカード | DV | 250 ドメイン | $807.00年額 + VAT | |
GoGetSSL ビジネストラスト EV SAN | EV | 248 ドメイン | $840.00年額 + VAT | |
Sectigo ポジティブSSL EV MDC | EV | 248 ドメイン | $889.17年額 + VAT | |
GeoTrust DV ワイルドカードプラン + Automate | DV | ワイルドカード | $899.94年額 + VAT | |
GeoTrust QuickSSL プレミアム ワイルドカード | DV | ワイルドカード | $899.94年額 + VAT | |
Sectigo マルチドメイン EV SSL | EV | 248 ドメイン | $960.00年額 + VAT | |
Sectigo エンタープライズSSL | OV | 単一ドメイン | $967.05年額 + VAT | |
Thawte SSL 123 ワイルドカード | DV | ワイルドカード | $974.94年額 + VAT | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN | OV | 245 ドメイン | $1,019.94年額 + VAT | |
GoGetSSL EV コードサイニング | EV | 単一ドメイン | $1,023.30年額 + VAT | |
Sectigo PositiveSSL マルチドメイン ワイルドカード (3 SAN) | DV | 247 ドメイン | $1,092.00年額 + VAT | |
Sectigo UCC DV ワイルドカード SSL | DV | 248 ドメイン | $1,095.00年額 + VAT | |
Sectigo マルチドメイン ワイルドカード SSL | OV | 248 ドメイン | $1,125.00年額 + VAT | |
Sectigo UCC OV ワイルドカード SSL | OV | 248 ドメイン | $1,125.00年額 + VAT | |
DigiCert Basic EV SSL | EV | 250 ドメイン | $1,145.46年額 + VAT | |
DigiCert セキュアサイト | OV | 248 ドメイン | $1,289.82年額 + VAT | |
DigiCert コードサイニング SSL | — | 単一ドメイン | $1,314.72年額 + VAT | |
Sectigo EV Code Signing SSL | EV | 単一ドメイン | $1,359.00年額 + VAT | |
GeoTrust TrueBusinessID ワイルドカード | OV | ワイルドカード | $1,379.94年額 + VAT | |
Thawte ワイルドカード SSL 証明書 | OV | ワイルドカード | $1,379.94年額 + VAT | |
GeoTrust TrueBusinessID EV SAN | EV | 250 ドメイン | $1,496.70年額 + VAT | |
GeoTrust TrueBusinessID SAN ワイルドカード | OV | 248 ドメイン | $1,807.59年額 + VAT | |
DigiCert EV コード署名証明書 | — | 単一ドメイン | $1,852.56年額 + VAT | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro | OV | 単一ドメイン | $2,127.00年額 + VAT | |
DigiCert EV マルチドメイン | EV | 247 ドメイン | $2,300.76年額 + VAT | |
DigiCert マルチドメイン SSL | OV | 250 ドメイン | $2,300.76年額 + VAT | |
DigiCert ワイルドカード SSL | OV | ワイルドカード | $2,440.20年額 + VAT | |
DigiCert Secure Site EV | EV | 248 ドメイン | $2,980.53年額 + VAT | |
Thawte SSL Web Server マルチドメイン ワイルドカード | OV | 248 ドメイン | $3,035.88年額 + VAT | |
DigiCert Secure Site PRO | OV | 248 ドメイン | $3,214.59年額 + VAT | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV | EV | 単一ドメイン | $3,297.00年額 + VAT | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro Wildcard | OV | ワイルドカード | $3,897.00年額 + VAT | |
DigiCert Secure Site PRO EV | EV | 248 ドメイン | $4,604.01年額 + VAT | |
DigiCert Secure Site ワイルドカード | OV | ワイルドカード | $6,150.30年額 + VAT | |
Sectigo EnterpriseSSL Pro EV MDC | EV | 248 ドメイン | $8,997.00年額 + VAT | |
DigiCert Secure Site PRO ワイルドカード | OV | ワイルドカード | $12,253.29年額 + VAT |
NVMe SSDインフラと最適化されたサーバーで高速な読み込み時間。
無料SSL、ファイアウォール、自動バックアップでデータを保護。
支払い後、サービスが自動的に開始され、待たずに始められます。
経験豊富なチームが24/7でサポートし、質問に迅速に対応。
数分で設定し、成長に応じてスケールアップ。設定料なし、隠れたコストなし。
INTERNIC; alan adı tescili, web hosting, bulut sunucu, SSL sertifikası, kurumsal e-posta ve bulut iş yazılımları sunan bir bilişim şirketidir. Hizmetler güvenli veri merkezlerinde barındırılır, 7/24 teknik destekle sunulur ve tümü tek panelden yönetilir.